Classificação de Campeonato Paulista

Classificação Group A
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 SantosSantos 25 12 18:11 8 1 3 18 11
2 PortuguesaPortuguesa 10 12 8:17 3 1 8 8 17
3 Santo AndréSanto André 8 12 8:17 1 5 6 8 17
4 ItuanoItuano 6 12 5:19 1 3 8 5 19
Classificação Group B
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 PalmeirasPalmeiras 28 12 20:9 8 4 0 20 9
2 Ponte PretaPonte Preta 17 12 15:11 4 5 3 15 11
3 Água SantaÁgua Santa 15 12 8:11 4 3 5 8 11
4 GuaraniGuarani 10 12 10:14 2 4 6 10 14
Classificação Group C
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 BragantinoBragantino 21 12 13:9 6 3 3 13 9
2 Inter de LimeiraInter de Limeira 17 12 17:15 5 2 5 17 15
3 MirassolMirassol 14 12 17:17 3 5 4 17 17
4 CorinthiansCorinthians 14 12 14:14 4 2 6 14 14
Classificação Group D
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 São PauloSão Paulo 22 12 20:12 6 4 2 20 12
2 NovorizontinoNovorizontino 22 12 16:10 6 4 2 16 10
3 São BernardoSão Bernardo 21 12 14:9 6 3 3 14 9
4 Botafogo SPBotafogo SP 12 12 8:16 3 3 6 8 16
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra