Classificação de Brasileirão Série B

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 ABCABC 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 Atlético GOAtlético GO 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 AvaíAvaí 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 Botafogo SPBotafogo SP 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5 CearáCeará 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6 ChapecoenseChapecoense 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7 CRBCRB 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8 CriciúmaCriciúma 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9 GuaraniGuarani 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10 ItuanoItuano 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11 JuventudeJuventude 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12 LondrinaLondrina 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13 MirassolMirassol 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14 NovorizontinoNovorizontino 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15 Ponte PretaPonte Preta 0 0 0:0 0 0 0 0 0
16 Sampaio CorrêaSampaio Corrêa 0 0 0:0 0 0 0 0 0
17 Sport RecifeSport Recife 0 0 0:0 0 0 0 0 0
18 TombenseTombense 0 0 0:0 0 0 0 0 0
19 Vila NovaVila Nova 0 0 0:0 0 0 0 0 0
20 VitóriaVitória 0 0 0:0 0 0 0 0 0
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra