| Jogos da hoje sábado, 07/11/2026 | ||||
| 09:30 | | Leeds | | |
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Nottingham | |
|
| Amanhã domingo, 08/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Ipswich | |
|
| 13:30 | | Manchester Utd | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Segunda-feira, 23/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sexta-feira, 27/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Nottingham | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 14:30 | | Ipswich | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 11:05 | | Sunderland | |
|
| 11:05 | | Fulham | |
|
| 11:05 | | Brighton | |
|
| 11:05 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Terça-feira, 01/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Coventry | |
|
| Quarta-feira, 02/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Liverpool | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Brentford | |
|
| 17:15 | | Bournemouth | |
|
| Quinta-feira, 03/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 05/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | Nottingham | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Coventry | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Segunda-feira, 14/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Hull City | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Segunda-feira, 21/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Coventry | |
|
| 13:30 | | Manchester Utd | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Terça-feira, 29/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Everton | |
|
| Quarta-feira, 30/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Newcastle | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Manchester Utd | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Coventry | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Ipswich | |
|
| Sexta-feira, 01/01/2027 | ||||
| 17:00 | | Leeds | |
|
| Sábado, 02/01/2027 | ||||
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 03/01/2027 | ||||
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| Terça-feira, 05/01/2027 | ||||
| 16:30 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Nottingham | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| Quarta-feira, 06/01/2027 | ||||
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Ipswich | |
|
| 17:15 | | Leeds | |
|
| Quinta-feira, 07/01/2027 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| Sábado, 30/01/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| Sábado, 06/02/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| Quarta-feira, 10/02/2027 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Ipswich | |
|
| 17:00 | | Coventry | |
|
| Sábado, 20/02/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 27/02/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| Quarta-feira, 03/03/2027 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| 17:00 | | Nottingham | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 13/03/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| Sábado, 20/03/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| Sábado, 10/04/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| Sábado, 17/04/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| Sábado, 24/04/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 01/05/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| Sábado, 08/05/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 15/05/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 13:00 | | Arsenal | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Manchester Utd | |
|
| 13:00 | | Chelsea | |
|
| 13:00 | | Aston Villa | |
|
| 13:00 | | Hull City | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:00 | | Ipswich | |
|
| 13:00 | | Coventry | |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE NA TELEVISÃO EM BRASIL |
| Na data de hoje 06/11/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Premier League são transmitidos em Brasil, que foi o 13/01/2018, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 3.237 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Tottenham - Everton 10 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Brentford - Nottingham 31/10/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN Brasil YouTube ÚLTIMO JOGO PAGO Newcastle - Everton 02/11/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN 4 |
| TOTAL 20 CANAIS DE TV DIAS 5 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,5 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 20 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 185 5,72% TERÇA-FEIRA 167 5,16% QUARTA-FEIRA 255 7,88% QUINTA-FEIRA 107 3,31% SEXTA-FEIRA 97 3% SÁBADO 1.532 47,33% DOMINGO 894 27,62% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 320 9,89% FEVEREIRO 364 11,24% MARÇO 258 7,97% ABRIL 366 11,31% MAIO 290 8,96% JUNHO 26 0,8% JULHO 66 2,04% AGOSTO 249 7,69% SETEMBRO 276 8,53% OUTUBRO 323 9,98% NOVEMBRO 263 8,12% DEZEMBRO 436 13,47% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 284 8,77% 2025 378 11,68% 2024 372 11,49% 2023 413 12,76% 2022 360 11,12% 2021 402 12,42% 2020 335 10,35% 2019 370 11,43% 2018 323 9,98% |
| |
Neste momento, existem 289 jogos televisionados ao vivo e 5 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Leeds - Tottenham a ser jogado no próximo sábado, 7 de novembro de 2026 às 13:30 e será transmitido pela Disney+ Premium, ESPN.
Para mais informações, você pode acessar a web de Premier League.