Terça-feira, 01/04/2025 | ||||
16:45 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
16:45 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 02/04/2025 | ||||
16:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 03/04/2025 | ||||
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 07/04/2025 | ||||
17:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
09:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 14/04/2025 | ||||
17:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 16/04/2025 | ||||
16:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 21/04/2025 | ||||
17:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
09:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 28/04/2025 | ||||
17:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
13:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE NA TELEVISÃO EM BRASIL |
Na data de hoje 23/03/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Premier League são transmitidos em Brasil, que foi o 13/01/2018, podemos fornecer os seguintes dados: |
2.676 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Tottenham - Everton 8 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Cardiff - Crystal Palace 04/05/2019 Premier League por RedeTV!, ESPN Brasil ÚLTIMO JOGO PAGO Leicester - Manchester Utd 16/03/2025 Premier League por Disney+ Premium |
TOTAL 16 CANAIS DE TV DIAS 2149 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,4 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 153 5,72% TERÇA-FEIRA 140 5,23% QUARTA-FEIRA 219 8,18% QUINTA-FEIRA 97 3,62% SEXTA-FEIRA 77 2,88% SÁBADO 1.279 47,8% DOMINGO 711 26,57% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 271 10,13% FEVEREIRO 322 12,03% MARÇO 226 8,45% ABRIL 286 10,69% MAIO 208 7,77% JUNHO 26 0,97% JULHO 66 2,47% AGOSTO 199 7,44% SETEMBRO 216 8,07% OUTUBRO 255 9,53% NOVEMBRO 221 8,26% DEZEMBRO 380 14,2% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 101 3,77% 2024 372 13,9% 2023 413 15,43% 2022 360 13,45% 2021 402 15,02% 2020 335 12,52% 2019 370 13,83% 2018 323 12,07% |
|
Neste momento, existem 91 jogos televisionados ao vivo e 1 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Arsenal - Fulham a ser jogado no próximo terça-feira, 1 de abril de 2025 às 20:45 e será transmitido pela Disney+ Premium.
Para mais informações, você pode acessar a web de Premier League.