| Sexta-feira, 06/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Leeds | | |
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Terça-feira, 10/02/2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 17:15 | | West Ham | |
|
| Quarta-feira, 11/02/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Nottingham | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| Quinta-feira, 12/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | West Ham | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Segunda-feira, 23/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Sexta-feira, 27/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Leeds | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Terça-feira, 03/03/2026 | ||||
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Leeds | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Wolves | |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| Quinta-feira, 05/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Segunda-feira, 16/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sexta-feira, 20/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 11:15 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE NA TELEVISÃO EM BRASIL |
| Na data de hoje 04/02/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Premier League são transmitidos em Brasil, que foi o 13/01/2018, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 3.007 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Arsenal - Crystal Palace 9 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Sunderland - Burnley 02/02/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN Brasil YouTube ÚLTIMO JOGO PAGO Tottenham - Manchester City 01/02/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 19 CANAIS DE TV DIAS 1 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,4 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 170 5,65% TERÇA-FEIRA 156 5,19% QUARTA-FEIRA 241 8,01% QUINTA-FEIRA 105 3,49% SEXTA-FEIRA 85 2,83% SÁBADO 1.432 47,62% DOMINGO 818 27,2% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 320 10,64% FEVEREIRO 327 10,87% MARÇO 226 7,52% ABRIL 336 11,17% MAIO 249 8,28% JUNHO 26 0,86% JULHO 66 2,19% AGOSTO 229 7,62% SETEMBRO 246 8,18% OUTUBRO 285 9,48% NOVEMBRO 261 8,68% DEZEMBRO 436 14,5% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 54 1,8% 2025 378 12,57% 2024 372 12,37% 2023 413 13,73% 2022 360 11,97% 2021 402 13,37% 2020 335 11,14% 2019 370 12,3% 2018 323 10,74% |
| |
Neste momento, existem 140 jogos televisionados ao vivo e 2 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Leeds - Nottingham a ser jogado no próximo sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 17:00 e será transmitido pela Disney+ Premium, ESPN.
Para mais informações, você pode acessar a web de Premier League.