| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester Utd | | |
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 14:30 | | Nottingham | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Wolves | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| Segunda-feira, 19/01/2026 | ||||
| 17:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Segunda-feira, 26/01/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester Utd | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Segunda-feira, 02/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| Sexta-feira, 06/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Leeds | |
|
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Terça-feira, 10/02/2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 17:15 | | West Ham | |
|
| Quarta-feira, 11/02/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Nottingham | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| Quinta-feira, 12/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | West Ham | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Segunda-feira, 23/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Sexta-feira, 27/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Leeds | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE NA TELEVISÃO EM BRASIL |
| Na data de hoje 12/01/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Premier League são transmitidos em Brasil, que foi o 13/01/2018, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 2.977 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Arsenal - Crystal Palace 9 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Crystal Palace - Aston Villa 07/01/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN Brasil YouTube ÚLTIMO JOGO PAGO Arsenal - Liverpool 08/01/2026 Premier League por Disney+ Premium |
| TOTAL 19 CANAIS DE TV DIAS 4 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,4 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 167 5,61% TERÇA-FEIRA 156 5,24% QUARTA-FEIRA 241 8,1% QUINTA-FEIRA 105 3,53% SEXTA-FEIRA 85 2,86% SÁBADO 1.415 47,53% DOMINGO 808 27,14% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 295 9,91% FEVEREIRO 322 10,82% MARÇO 226 7,59% ABRIL 336 11,29% MAIO 249 8,36% JUNHO 26 0,87% JULHO 66 2,22% AGOSTO 229 7,69% SETEMBRO 246 8,26% OUTUBRO 285 9,57% NOVEMBRO 261 8,77% DEZEMBRO 436 14,65% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 24 0,81% 2025 378 12,7% 2024 372 12,5% 2023 413 13,87% 2022 360 12,09% 2021 402 13,5% 2020 335 11,25% 2019 370 12,43% 2018 323 10,85% |
| |
Neste momento, existem 170 jogos televisionados ao vivo e 1 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Manchester Utd - Manchester City a ser jogado no próximo sábado, 17 de janeiro de 2026 às 13:30 e será transmitido pela Disney+ Premium.
Para mais informações, você pode acessar a web de Premier League.