Jogos da hoje quarta-feira, 30/07/2025 | ||||
15:00 | | CR Flamengo Academy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSA ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
Amanhã quinta-feira, 31/07/2025 | ||||
16:00 | | At. Paranaense Academy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Flamengo RJ ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
21:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
11:00 | | Corinthians W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 04/08/2025 | ||||
20:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 05/08/2025 | ||||
19:00 | | Cruzeiro Academy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Santos Academy ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 06/08/2025 | ||||
19:00 | | Atletico-MG ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bragantino ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 07/08/2025 | ||||
20:00 | | Vasco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
15:30 | | Ferroviária Femenino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bahía Feminino ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bahia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
10:30 | | RB Bragantino Feminino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | CR Flamengo Feminino ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 11/08/2025 | ||||
20:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 12/08/2025 | ||||
18:00 | | Corinthians W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grêmio Academy ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 20/08/2025 | ||||
18:00 | | Ferroviária Femenino ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 03/09/2025 | ||||
19:00 | | Santos Feminino ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 22/09/2025 | ||||
18:30 | | Ferroviária Femenino ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SPORTV IN BRASIL |
Na data de hoje 30/07/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal SporTV em Brasil são transmitidos, que foi o 23/01/2016, podemos fornecer os seguintes dados: |
5.611 PARTIDAS TELEVISADAS86 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS741 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO Brazil - Uruguai 29/07/2025 Copa América Femenina |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 561 10% TERÇA-FEIRA 790 14,08% QUARTA-FEIRA 835 14,88% QUINTA-FEIRA 766 13,65% SEXTA-FEIRA 769 13,71% SÁBADO 1.095 19,52% DOMINGO 795 14,17% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 646 11,51% FEVEREIRO 407 7,25% MARÇO 451 8,04% ABRIL 389 6,93% MAIO 464 8,27% JUNHO 574 10,23% JULHO 508 9,05% AGOSTO 502 8,95% SETEMBRO 497 8,86% OUTUBRO 505 9% NOVEMBRO 439 7,82% DEZEMBRO 229 4,08% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 418 7,45% 2024 826 14,72% 2023 812 14,47% 2022 760 13,54% 2021 772 13,76% 2020 584 10,41% 2019 751 13,38% 2018 687 12,24% 2016 1 0,02% |
Jogo mais repetido Brazil - Colômbia 18 |
Neste momento, há 27 jogos ao vivo televisados de 6 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em CR Flamengo Academy - Cruzeiro Academy da Brasileiro U20 que será jogado na próxima quarta-feira, 30 de julho de 2025às 20:00.