Jogos de futebol ao vivo hoje
Jogos da hoje quinta-feira, 23/03/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Hungria ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Surinam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | 0-0 Venados![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| 1-2 Cazaquistão![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Itália ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eslováquia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Macedónia norte ![]() | ![]() |
|
Amanhã sexta-feira, 24/03/2023 | ||||
![]() | ||||
06:00 | | Austrália ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Granada ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Everton Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SSV Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Bulgária ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| França ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suécia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Sérvia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Republica Checa ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Áustria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Moldávia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/03/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Marrocos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:55 | | FC Bayern Feminino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:30 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Santa Cruz FC ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
23:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:30 | | Fluminense Piauí ![]() | ![]() |
|
15:30 | | AA Cori-Sabbá ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Comercial PI ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Martinica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Curaçao ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Tottenham Feminino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Man Utd Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Barnsley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | FC Barcelona Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | EC São Bernardo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Desportivo Brasil ![]() | ![]() |
|
15:00 | | União Suzano AC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Weiche Flensburg 08 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
10:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Sampdoria Femmenile ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Latina Calcio ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Viterbese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Giugliano Calcio 1928 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | ASD Turris ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AC Trento 1921 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Taranto FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Escócia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Bielorrússia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Armênia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Espanha ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Croácia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/03/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Duisburg Feminino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:15 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
22:45 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Patrocinense ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Vila Nova MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
18:30 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
19:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:40 | | Man City Feminino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Reading Feminino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Meias-finais |
| |
15:00 | | Meias-finais |
| |
17:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
10:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Alavés Feminino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Levante Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Matonense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Alessandria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | US Recanatese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AS Lucchese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sassari Torres ![]() | ![]() |
|
10:30 | | San Donato Tavarnelle ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Virtus Vecomp Verona ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Piacenza ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Virtus Francavilla ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sangiuliano City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Cazaquistão ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Eslovênia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Irlanda do Norte ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eslováquia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 27/03/2023 | ||||
![]() | ||||
22:00 | | Sorteio da Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
22:00 | | Sorteio da Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
14:00 | | Grécia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suécia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Áustria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| República da Irlanda ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Hungria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Moldávia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Polônia ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 28/03/2023 | ||||
![]() | ||||
06:30 | | Austrália ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Armênia ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Alemanha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Romenia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suíça ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Escócia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Turquia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Galês ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 29/03/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| FC Barcelona Feminino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Arsenal Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Capivariano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Marília AC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Grêmio Prudente ![]() | ![]() |
|
21:00 | | São José EC ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 30/03/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Wolfsburg Feminino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Chelsea Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 31/03/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/04/2023 | ||||
![]() | ||||
17:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
06:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
13:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Tombense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Brighton Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Westerlo ![]() | ![]() |
|
14:15 | | RFC Seraing ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Oostende ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Madrid CFF ![]() | ![]() |
|
14:15 | | At. Madrid Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Capivariano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | União Suzano AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grêmio Prudente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Fiorenzuola 1922 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | US Ancona 1905 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Olbia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Fermana ![]() | ![]() |
|
13:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Montevarchi Calcio ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Imolese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Tatran Liptovsky Mikulas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/04/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
13:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
16:15 | | NK Domžale ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Arsenal Feminino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton Feminino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham Feminino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester Feminino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Aston Villa Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Matonense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
10:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Juventus B ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Giugliano Calcio 1928 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Sesto ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Monterosi FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Fidelis Andria ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
13:30 | | ASD Gelbison ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
12:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 03/04/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 04/04/2023 | ||||
![]() | ||||
16:45 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
16:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 05/04/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
16:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 06/04/2023 | ||||
![]() | ||||
16:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|