Jogos de futebol ao vivo hoje
Jogos da hoje segunda-feira, 30/01/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 3-1 Vélez Sarsfield![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | 0-0 Novo Hamburgo![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Botafogo PB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo Crystal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 90' | | 0-0 Náutico![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 90' | | 1-2 Vasco da Gama![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Derby County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
Amanhã terça-feira, 31/01/2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | ASA ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:30 | | Juazeirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Ferroviário ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Maracanã EC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fatih Karagümrük ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Imolese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Montevarchi Calcio ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alessandria ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACN Siena 1904 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olbia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
17:00 | | US Recanatese ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AS Lucchese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Uruguai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 01/02/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:30 | | Inhumas EC ![]() | ![]() | |
20:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() | |
20:30 | | Vila Nova ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Luverdense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Academia FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Operário VG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:35 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() | |
20:00 | | Petrolina ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:45 | | AA Cori-Sabbá ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Comercial PI ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fluminense Piauí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() |
|
21:10 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Al Ahly ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Valencia Féminas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Madrid Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Río Claro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Juventus SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Primavera ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Oeste FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
20:00 | | SC Taubaté ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Comercial ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portuguesa Santista ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Rio Preto ![]() | ![]() |
|
15:00 | | EC São Bernardo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Desportivo Brasil ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Matonense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RB BragantinoII ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Capivariano ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Marília AC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barretos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Giugliano Calcio 1928 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Monterosi FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Virtus Vecomp Verona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Piacenza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Pro Sesto ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AC Trento 1921 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Latina Calcio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fidelis Andria ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 02/02/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | CSA ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:30 | | Serra Branca EC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Madureira ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Volta Redonda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | ASD Gelbison ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 03/02/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Oostende ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Juventus Feminino ![]() | ![]() |
|
PD | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Uruguai ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Colômbia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/02/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Elche ![]() | ![]() |
|
14:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Jahn Regensburg ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Sport Sinop ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | River PI ![]() | ![]() |
|
18:30 | | 4 de Julho ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Náutico ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
18:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Leicester Feminino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Aston Villa Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 |
| WAC Casablanca ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
14:15 | | RFC Seraing ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sint-Truiden VV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Pardubice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | České Budějovice ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hradec Králové ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | XV Piracicaba ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São Caetano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Primavera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Comercial ![]() | ![]() |
|
17:00 | | EC Lemense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Linense ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Velo Clube ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Capivariano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rio Preto ![]() | ![]() |
|
15:00 | | EC São Bernardo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Audax SP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | RB BragantinoII ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São José EC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sertãozinho ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Fiorenzuola 1922 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sassari Torres ![]() | ![]() |
|
10:30 | | San Donato Tavarnelle ![]() | ![]() |
|
13:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
13:30 | | US Recanatese ![]() | ![]() |
|
13:30 | | US Ancona 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Brasilia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
16:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/02/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Girona ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Cacerense EC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | União Rondonópolis ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nova Mutum EC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Parnahyba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Boavista SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CSA ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sergipe ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Campinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Man Utd Feminino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Tottenham Feminino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool Feminino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | West Ham Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Gent ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Votuporanguense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
10:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Viterbese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Juventus B ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | ASD Turris ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sangiuliano City ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Virtus Francavilla ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Taranto FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
10:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | Sion ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 06/02/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Portuguesa RJ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Colômbia ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 07/02/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Dom Bosco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Young Boys Academy ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Hibernian Academy ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 08/02/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
20:00 | | União Rondonópolis ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sport Sinop ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Santa Cruz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Río Claro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Juventus SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monte Azul ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Oeste FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Noroeste ![]() | ![]() |
|
20:00 | | São Caetano ![]() | ![]() |
|
20:00 | | SC Taubaté ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Votuporanguense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Matonense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | União Suzano AC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Grêmio Prudente ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Marília AC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barretos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | SE Itapirense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bandeirante EC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Académico Viseu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Genk Academy ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 09/02/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:30 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Uruguai ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Colômbia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 10/02/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Domžale ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
PD | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | OH Leuven ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
16:45 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Sorteio dos Quartos de Final |
| |
![]() | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/02/2023 | ||||
![]() | ||||
12:15 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
19:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
20:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Westerlo ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Charleroi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Viktoria Plzen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Slovan Liberec ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sigma Olomouc ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Portuguesa Santista ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Río Claro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Primavera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Comercial ![]() | ![]() |
|
17:00 | | EC Lemense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Linense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Capivariano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | EC São Bernardo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Desportivo Brasil ![]() | ![]() |
|
15:00 | | União Suzano AC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Audax SP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/02/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Celta ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | 4 de Julho ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Fluminense Piauí ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Altos PI ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Liverpool Feminino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
