Jogos de futebol ao vivo hoje
Jogos da hoje quarta-feira, 06/07/2022 | ||||
![]() | ||||
21:30 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 |
| CA Colón ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 |
| Ceará ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Santos ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | São Paulo Crystal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Real Noroeste ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Oeste FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 43' | | 1-0 Yokohama F. Marinos![]() | ![]() |
|
07:00 43' | | 1-0 FC Tokyo![]() | ![]() |
|
07:00 42' | | 0-0 Jubilo Iwata![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 16' | | 0-0 Seoul![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Olmedo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Noroeste ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São José EC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Inter Bebedouro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Amanhã quinta-feira, 07/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | CSA ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:15 |
| Lanús ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:15 |
| Trem AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Jamaica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Haiti ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:15 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 08/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:15 |
| Independente AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Espanha ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alemanha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Trinidade e Tobago ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Panama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/07/2022 | ||||
![]() | ||||
16:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cefama MA ![]() | ![]() |
|
16:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aliança GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | SC Taubaté ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Doce Mel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | VF4 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AD Taubaté ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 3b Sport AM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Paraíso EC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Ferroviário ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Botafogo PB ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Paysandu ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
11:00 | | Nova Iguaçu ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lagarto FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Juventus SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São Paulo Crystal ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ceilândia EC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Juventude Samas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Castanhal EC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Caldense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Retrô FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Cascavel ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tocantinópolis EC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 4 de Julho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Icasa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Juazeirense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Náutico RR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Patronato ![]() | ![]() |
|
15:30 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stromsgodset IF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
17:15 | | Ayacucho ![]() | ![]() | |
20:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 |
| Ferroviária ES ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Vitória ES ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Rio Branco ES ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | São Caetano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | EC Lemense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Marília AC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| FC Kairat ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| FC Taraz ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:15 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | New York City ![]() | ![]() | |
17:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() | |
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() | |
20:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() | |
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() | |
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() | |
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() | |
21:00 | | Chicago Fire ![]() | ![]() | |
21:00 | | Orlando City ![]() | ![]() | |
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() | |
23:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
23:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Manthiqueira ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Inter Bebedouro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SE Itapirense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mauá Futebol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grêmio Prudente ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Ska Brasil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Curicó Unido ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/07/2022 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Real Ariquemes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Legião DF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Flamengo de São Pedro RS ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Altos PI ![]() | ![]() |
|
17:00 | | São José ![]() | ![]() | |
18:00 | | Volta Redonda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Cearense ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | CE Aimoré ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nova Venécia FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pérolas Negras ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Iporá ![]() | ![]() |
|
16:00 | | ASA ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oeste FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jacuipense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Anápolis ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Raimundo AM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sociedade Ação ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pouso Alegre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Humaitá ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América RN ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| França ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:15 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() | |
17:30 | | Universitario ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
10:00 | | Juventus SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Desportivo Brasil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:15 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chicago Red Star ![]() | ![]() |
|
19:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | AA Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Penapolense ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Taquaritinga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Antofagasta ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 11/07/2022 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | ABC FC ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:15 | | Trem AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Áustria ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() | |
17:15 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Panama ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Jamaica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 12/07/2022 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alemanha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Búhos ULVR FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Austin FC ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
10:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 13/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Suécia ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() | |
21:00 | | Chicago Fire ![]() | ![]() | |
21:00 | | DC United ![]() | ![]() | |
21:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() | |
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() | |
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() | |
22:00 | | FC Dallas ![]() | ![]() | |
22:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() | |
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
15:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 14/07/2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Itália ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| França ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 15/07/2022 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Irlanda do Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Áustria ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Peru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | XV Piracicaba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Taraz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | XV de Jaú ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Catanduva FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/07/2022 | ||||
![]() | ||||
16:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CRB ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cefama MA ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aliança GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Campinense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ypiranga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Floresta ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Afogados ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Globo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Caxias ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São Luiz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Próspera Criciuma ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sousa EC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crato EC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bahia de Feira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | URT ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Santa Cruz FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSE ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sergipe ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Alagoinhas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Noroeste ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FK Jerv ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Finlândia ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() | |
17:30 | | CDU San Martín ![]() | ![]() | |
20:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | EC São Bernardo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Desportivo Brasil ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Primavera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Comercial ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akzhayik Uralsk ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() | |
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() | |
21:00 | | Chicago Fire ![]() | ![]() | |
21:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
21:30 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Paulista ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manthiqueira ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Inter Bebedouro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mauá Futebol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Ska Brasil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/07/2022 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Náutico ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
15:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Botafogo PB ![]() | ![]() |
|
16:00 | | JC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Brasil de Pelotas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aparecidense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Confiança ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Remo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Moto Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Paraná Clube ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Portuguesa RJ ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fluminense Piauí ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pacajus EC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tuna Luso ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Operário VG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Grêmio Anápolis ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brasiliense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Costa Rica MS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rio Branco ![]() | ![]() |
|
17:00 | | São Raimundo RR ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Porto Velho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Amazonas FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Suécia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Suíça ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
15:15 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
17:30 | | Melgar ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Juventus SP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() | |
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() | |
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() | |
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Kansas City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | AA Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Spartaks Jurmala ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | København ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 18/07/2022 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Manaus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Itália ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Islândia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Peru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 19/07/2022 | ||||
![]() | ||||
21:30 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Sertãozinho ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 20/07/2022 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | 1/4 de Final |
| |
![]() | ||||
15:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monte Azul ![]() | ![]() |
|