Jogos de futebol ao vivo hoje
Jogos da hoje quinta-feira, 01/06/2023 | ||||
![]() | ||||
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Independente AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:30 |
| Gâmbia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Partick Thistle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Amanhã sexta-feira, 02/06/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | América RN ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Ypiranga AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
14:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | União Mogi ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Catanduva FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/06/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:45 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Pouso Alegre ![]() | ![]() | |
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:00 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:35 | | Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 |
| Millonarios ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Colômbia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Gent ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 |
| Eibar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| FC Barcelona Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Rio Branco SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mauá Futebol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jabaquara AC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Ska Brasil ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fernandópolis FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AE Santacruzense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CA Joseense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | São Carlos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Sud América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aalborg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Horsens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/06/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Paysandu ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
08:35 | | Tianjin Jinmen Tiger ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 |
| Alianza Petrolera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Juventus Feminino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | XV de Jaú ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Taquaritinga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | VOCEM ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ECUS ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Independente FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Francana ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Colorado Caieiras ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AD Guarulhos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
12:00 | | København ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aarhus GF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 05/06/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Santos AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| França ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 06/06/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| América MG ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Santos ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Náutico ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
06:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | AD Taubaté ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Ska Brasil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 07/06/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Club Blooming ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Emelec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Operário PR ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Trem AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Incheon United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Japão ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Costa do Marfim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Honka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 08/06/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Goiás ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Santa Fe ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | CSA ![]() | ![]() | |
21:30 | | Remo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 | | Oratório AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:35 | | Qingdao Hainiu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Meias-finais |
| |
18:00 | | Meias-finais |
| |
![]() | ||||
16:00 |
| Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Arábia Saudita ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| França ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 09/06/2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:35 | | Shanghai Port ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Austrália ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Barcelona EC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | União Mogi ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tupã FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Catanduva FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/06/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Japão ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Costa do Marfim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Paulista ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rio Branco SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nacional SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manthiqueira ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Inter Bebedouro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mauá Futebol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AA Flamengo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | América SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Amparo AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grêmio Sãocarlense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/06/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Aparecidense ![]() | ![]() | |
19:00 | | América RN ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Santana EC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
14:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | 3º lugar |
| |
18:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
14:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Arábia Saudita ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| França ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Penapolense ![]() | ![]() |
|
10:00 | | XV de Jaú ![]() | ![]() |
|
10:00 | | VOCEM ![]() | ![]() |
|
10:00 | | União São João ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 12/06/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Paysandu ![]() | ![]() | |
21:30 | | Confiança ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
09:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 13/06/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Oratório AP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| Japão ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Panama ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 14/06/2023 | ||||
![]() | ||||
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 15/06/2023 | ||||
![]() | ||||
15:45 |
| Espanha ![]() | ![]() |
|