Classificação de Brasileirão Série A

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 BotafogoBotafogo 21 8 16:6 7 0 1 16 6
2 PalmeirasPalmeiras 16 8 17:7 4 4 0 17 7
3 São PauloSão Paulo 15 8 14:7 4 3 1 14 7
4 Atlético MineiroAtlético Mineiro 14 8 12:7 4 2 2 12 7
5 GrêmioGrêmio 14 8 12:11 4 2 2 12 11
6 FortalezaFortaleza 13 8 12:6 3 4 1 12 6
7 CruzeiroCruzeiro 13 8 12:7 4 1 3 12 7
8 FlamengoFlamengo 13 8 14:10 4 1 3 14 10
9 FluminenseFluminense 13 8 12:8 4 1 3 12 8
10 BragantinoBragantino 13 8 13:11 3 4 1 13 11
11 Athletico PRAthletico PR 12 8 11:11 4 0 4 11 11
12 SantosSantos 11 8 8:7 3 2 3 8 7
13 InternacionalInternacional 10 8 7:11 3 1 4 7 11
14 CorinthiansCorinthians 8 8 8:12 2 2 4 8 12
15 CuiabáCuiabá 8 8 7:13 2 2 4 7 13
16 BahiaBahia 7 8 9:14 2 1 5 9 14
17 GoiásGoiás 7 8 7:15 2 1 5 7 15
18 Vasco da GamaVasco da Gama 6 8 8:13 1 3 4 8 13
19 América MineiroAmérica Mineiro 4 8 7:20 1 1 6 7 20
20 CoritibaCoritiba 3 8 7:17 0 3 5 7 17
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra