Classificação de 2. Bundesliga

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 St. PauliSt. Pauli 16 8 13:5 4 4 0 13 5
2 Hamburger SVHamburger SV 16 8 16:9 5 1 2 16 9
3 Hannover 96Hannover 96 15 8 19:8 4 3 1 19 8
4 Holstein KielHolstein Kiel 15 8 14:14 5 0 3 14 14
5 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 14 8 14:6 4 2 2 14 6
6 KaiserslauternKaiserslautern 14 8 15:13 4 2 2 15 13
7 MagdeburgMagdeburg 12 8 17:14 3 3 2 17 14
8 NürnbergNürnberg 12 8 12:13 3 3 2 12 13
9 Hansa RostockHansa Rostock 12 8 10:12 4 0 4 10 12
10 PaderbornPaderborn 11 8 11:14 3 2 3 11 14
11 ElversbergElversberg 11 8 11:14 3 2 3 11 14
12 Hertha BSCHertha BSC 9 8 16:15 3 0 5 16 15
13 SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 9 8 13:15 2 3 3 13 15
14 Karlsruher SCKarlsruher SC 8 8 12:15 2 2 4 12 15
15 Wehen WiesbadenWehen Wiesbaden 8 8 6:10 2 2 4 6 10
16 Schalke 04Schalke 04 7 8 13:18 2 1 5 13 18
17 Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 5 8 5:12 1 2 5 5 12
18 OsnabrückOsnabrück 5 8 10:20 1 2 5 10 20
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra