A-League: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 05:10 | | Auckland FC | Sydney FC | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 06:40 | | Newcastle Jets | Sydney FC |
|
| Sexta-feira, 15/05/2026 | ||||
| 06:35 | | Adelaide United | Auckland FC |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 03:00 | | Auckland FC | Adelaide United |
|
| 06:40 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 02:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
| 06:40 | | Melbourne Victory | Sydney FC |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 02:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
| 04:30 | | Melbourne City | Adelaide United |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 04:00 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
| 06:35 | | WS Wanderers | Melbourne Victory |
|
| 08:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
| Sexta-feira, 24/04/2026 | ||||
| 06:35 | | Macarthur FC | Wellington Phoenix |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
| 02:30 | | Adelaide United | Macarthur FC |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 02:00 | | Wellington Phoenix | WS Wanderers |
|
| 04:00 | | Brisbane Roar | Melbourne City |
|
| 06:35 | | Sydney FC | Perth Glory |
|
| Sexta-feira, 17/04/2026 | ||||
| 06:35 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 02:00 | | Melbourne City | Wellington Phoenix |
|
| 06:00 | | Perth Glory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 02:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
| 04:00 | | Newcastle Jets | Adelaide United |
|
| 06:35 | | WS Wanderers | Sydney FC |
|
| Sexta-feira, 10/04/2026 | ||||
| 06:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
| Terça-feira, 07/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 02:00 | | Melbourne Victory | Wellington Phoenix |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 03:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
| 05:35 | | Melbourne City | WS Wanderers |
|
| Sexta-feira, 03/04/2026 | ||||
| 05:35 | | Adelaide United | Auckland FC |
|
| Quinta-feira, 02/04/2026 | ||||
| 05:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
| 07:00 | | Brisbane Roar | Sydney FC |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| 04:00 | | Perth Glory | Melbourne City |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
| 02:10 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
| Sexta-feira, 20/03/2026 | ||||
| 04:35 | | WS Wanderers | Adelaide United |
|
| 22:00 | | Auckland FC | Macarthur FC |
|
| Terça-feira, 17/03/2026 | ||||
| 04:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 04:00 | | Melbourne Victory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Central Coast Mariners | Adelaide United |
|
| 02:00 | | Newcastle Jets | Auckland FC |
|
| Sexta-feira, 13/03/2026 | ||||
| 04:00 | | Brisbane Roar | WS Wanderers |
|
| 22:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Newcastle Jets | WS Wanderers |
|
| 04:35 | | Sydney FC | Melbourne Victory |
|
| 22:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
| Sexta-feira, 06/03/2026 | ||||
| 04:35 | | Adelaide United | Wellington Phoenix |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 04:00 | | Macarthur FC | Central Coast Mariners |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 22:00 | | Wellington Phoenix | Sydney FC |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE A-LEAGUE NA TELEVISÃO EM BRASIL |
| Na data de hoje 17/06/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição A-League são transmitidos em Brasil, que foi o 08/01/2021, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 645 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Sydney FC - Melbourne Victory 8 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Auckland FC - Sydney FC 23/05/2026 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO JOGO PAGO - - por |
| TOTAL 3 CANAIS DE TV DIAS 25 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 3 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 20 3,1% TERÇA-FEIRA 23 3,57% QUARTA-FEIRA 28 4,34% QUINTA-FEIRA 15 2,33% SEXTA-FEIRA 128 19,84% SÁBADO 291 45,12% DOMINGO 140 21,71% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 110 17,05% FEVEREIRO 90 13,95% MARÇO 79 12,25% ABRIL 112 17,36% MAIO 71 11,01% JUNHO 14 2,17% JULHO - - % AGOSTO - - % SETEMBRO - - % OUTUBRO 50 7,75% NOVEMBRO 49 7,6% DEZEMBRO 70 10,85% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 104 16,12% 2025 173 26,82% 2024 64 9,92% 2023 109 16,9% 2022 56 8,68% 2021 139 21,55% |
| |
No momento, não há eventos da A-League televisionados ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV da última coisa que pôde ser vista na televisão.
Atualizaremos esta agenda A-League na TV quando eles confirmarem os próximos eventos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, foram publicados 50 eventos televisionados ao vivo.
O primeiro evento publicado foi no dia domingo, 1 de março de 2026 e o canal que mais exibiu jogos da A-League foi a A-Leagues YouTube com um total de 50.