Classificação de Liga MX

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Cruz AzulCruz Azul 42 17 39:12 13 3 1 39 12
2 TolucaToluca 35 17 38:16 10 5 2 38 16
3 Tigres UANLTigres UANL 34 17 25:15 10 4 3 25 15
4 Pumas UNAMPumas UNAM 31 17 21:13 9 4 4 21 13
5 MonterreyMonterrey 31 17 26:19 9 4 4 26 19
6 Atlético San LuisAtlético San Luis 30 17 27:19 9 3 5 27 19
7 TijuanaTijuana 29 17 24:25 8 5 4 24 25
8 AméricaAmérica 27 17 27:21 8 3 6 27 21
9 GuadalajaraGuadalajara 25 17 24:15 7 4 6 24 15
10 AtlasAtlas 22 17 17:23 5 7 5 17 23
11 LeónLeón 18 17 21:23 3 9 5 21 23
12 JuárezJuárez 17 17 22:36 5 2 10 22 36
13 NecaxaNecaxa 15 17 20:26 3 6 8 20 26
14 MazatlánMazatlán 14 17 10:19 2 8 7 10 19
15 PueblaPuebla 14 17 17:31 4 2 11 17 31
16 PachucaPachuca 13 17 20:29 3 4 10 20 29
17 QuerétaroQuerétaro 12 17 13:31 3 3 11 13 31
18 Santos LagunaSantos Laguna 10 17 12:30 2 4 11 12 30
Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AméricaAmérica 27 12 26:8 8 3 1 26 8
2 LeónLeón 26 12 20:14 8 2 2 20 14
3 Tigres UANLTigres UANL 25 12 20:9 8 1 3 20 9
4 TolucaToluca 24 12 30:15 7 3 2 30 15
5 Cruz AzulCruz Azul 22 12 18:11 6 4 2 18 11
6 NecaxaNecaxa 21 12 26:21 7 0 5 26 21
7 PachucaPachuca 21 12 20:15 6 3 3 20 15
8 MonterreyMonterrey 19 12 24:18 5 4 3 24 18
9 JuárezJuárez 18 12 11:16 5 3 4 11 16
10 GuadalajaraGuadalajara 16 12 14:15 4 4 4 14 15
11 Pumas UNAMPumas UNAM 14 12 16:20 4 2 6 16 20
12 MazatlánMazatlán 13 12 11:14 3 4 5 11 14
13 AtlasAtlas 13 12 17:23 3 4 5 17 23
14 QuerétaroQuerétaro 13 12 11:18 4 1 7 11 18
15 Atlético San LuisAtlético San Luis 9 12 12:26 3 0 9 12 26
16 PueblaPuebla 8 12 12:20 2 2 8 12 20
17 Santos LagunaSantos Laguna 7 12 11:23 2 1 9 11 23
18 TijuanaTijuana 7 12 18:31 2 1 9 18 31
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra