Classificação de Liga MX

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AméricaAmérica 38 17 38:17 12 2 3 38 17
2 MonterreyMonterrey 35 17 29:13 10 5 2 29 13
3 Santos LagunaSantos Laguna 33 17 38:21 10 3 4 38 21
4 PachucaPachuca 32 17 28:15 9 5 3 28 15
5 Tigres UANLTigres UANL 30 17 24:14 9 3 5 24 14
6 TolucaToluca 27 17 27:23 7 6 4 27 23
7 Cruz AzulCruz Azul 24 17 26:34 7 3 7 26 34
8 PueblaPuebla 22 17 25:23 4 10 3 25 23
9 GuadalajaraGuadalajara 22 17 19:17 5 7 5 19 17
10 LeónLeón 22 17 25:29 6 4 7 25 29
11 JuárezJuárez 19 17 17:18 4 7 6 17 18
12 NecaxaNecaxa 19 17 19:26 5 4 8 19 26
13 Atlético San LuisAtlético San Luis 18 17 15:23 4 6 7 15 23
14 MazatlánMazatlán 17 17 17:24 3 8 6 17 24
15 TijuanaTijuana 17 17 18:30 4 5 8 18 30
16 Pumas UNAMPumas UNAM 14 17 21:31 2 8 7 21 31
17 AtlasAtlas 13 17 16:27 3 4 10 16 27
18 QuerétaroQuerétaro 9 17 18:35 1 6 10 18 35
Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 MonterreyMonterrey 31 12 23:9 10 1 1 23 9
2 AméricaAmérica 23 12 27:16 6 5 1 27 16
3 TolucaToluca 22 12 24:12 6 4 2 24 12
4 PachucaPachuca 22 12 24:16 7 1 4 24 16
5 LeónLeón 21 11 16:8 6 3 2 16 8
6 Tigres UANLTigres UANL 21 12 16:9 6 3 3 16 9
7 GuadalajaraGuadalajara 21 12 16:13 6 3 3 16 13
8 Cruz AzulCruz Azul 16 11 12:13 5 1 5 12 13
9 Santos LagunaSantos Laguna 15 12 18:27 4 3 5 18 27
10 JuárezJuárez 13 12 15:18 3 4 5 15 18
11 PueblaPuebla 13 12 17:26 4 1 7 17 26
12 AtlasAtlas 12 12 16:16 2 6 4 16 16
13 NecaxaNecaxa 12 12 14:16 3 3 6 14 16
14 TijuanaTijuana 12 12 14:17 2 6 4 14 17
15 Atlético San LuisAtlético San Luis 12 12 10:15 3 3 6 10 15
16 Pumas UNAMPumas UNAM 11 12 16:24 3 2 7 16 24
17 QuerétaroQuerétaro 9 11 9:17 1 6 4 9 17
18 MazatlánMazatlán 4 11 13:28 1 1 9 13 28
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra