Classificação de Campeonato Português

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 BenficaBenfica 68 25 66:14 22 2 1 66 14
2 PortoPorto 58 25 55:17 18 4 3 55 17
3 Sporting BragaSporting Braga 56 25 54:22 18 2 5 54 22
4 Sporting CPSporting CP 50 24 49:23 16 2 6 49 23
5 Vitória SCVitória SC 40 25 25:29 12 4 9 25 29
6 AroucaArouca 38 25 29:32 10 8 7 29 32
7 Casa PiaCasa Pia 38 25 22:24 11 5 9 22 24
8 Rio AveRio Ave 33 25 25:28 9 6 10 25 28
9 FamalicãoFamalicão 33 25 25:32 10 3 12 25 32
10 VizelaVizela 32 25 27:27 9 5 11 27 27
11 ChavesChaves 32 25 26:31 8 8 9 26 31
12 BoavistaBoavista 30 25 28:40 8 6 11 28 40
13 Gil VicenteGil Vicente 29 24 26:31 8 5 11 26 31
14 PortimonensePortimonense 26 25 18:32 8 2 15 18 32
15 EstorilEstoril 22 25 21:39 6 4 15 21 39
16 MarítimoMarítimo 16 25 17:47 4 4 17 17 47
17 Paços de FerreiraPaços de Ferreira 16 25 19:43 4 4 17 19 43
18 Santa ClaraSanta Clara 15 25 17:38 3 6 16 17 38
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra