Classificação de Campeonato Português

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Sporting CPSporting CP 78 32 85:26 24 6 2 85 26
2 BenficaBenfica 78 32 82:26 25 3 4 82 26
3 PortoPorto 65 32 60:29 20 5 7 60 29
4 Sporting BragaSporting Braga 65 32 53:27 19 8 5 53 27
5 Vitória SCVitória SC 54 32 46:33 14 12 6 46 33
6 Santa ClaraSanta Clara 51 32 32:30 15 6 11 32 30
7 FamalicãoFamalicão 44 32 41:36 11 11 10 41 36
8 Casa PiaCasa Pia 42 32 36:41 11 9 12 36 41
9 EstorilEstoril 42 32 42:51 11 9 12 42 51
10 MoreirenseMoreirense 36 32 37:48 9 9 14 37 48
11 Rio AveRio Ave 36 32 35:51 9 9 14 35 51
12 AroucaArouca 34 32 30:47 8 10 14 30 47
13 NacionalNacional 33 32 29:44 9 6 17 29 44
14 Gil VicenteGil Vicente 32 32 32:45 8 8 16 32 45
15 Estrela AmadoraEstrela Amadora 29 32 24:45 7 8 17 24 45
16 FarenseFarense 24 32 22:43 5 9 18 22 43
17 BoavistaBoavista 24 32 22:53 6 6 20 22 53
18 AVSAVS 24 32 24:57 4 12 16 24 57
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra