Classificação de Liga F

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Barcelona WBarcelona W 61 21 92:5 20 1 0 92 5
2 Real Madrid WReal Madrid W 49 21 51:25 16 1 4 51 25
3 Levante WLevante W 43 21 40:12 12 7 2 40 12
4 Madrid CFF WMadrid CFF W 42 21 49:32 13 3 5 49 32
5 Atletico Madrid WAtletico Madrid W 39 21 36:16 11 6 4 36 16
6 Athletic Club WAthletic Club W 35 21 23:24 11 2 8 23 24
7 Sevilla WSevilla W 33 21 40:40 10 3 8 40 40
8 Real Sociedad WReal Sociedad W 28 21 27:35 7 7 7 27 35
9 Atletico Granadilla WAtletico Granadilla W 24 21 27:35 6 6 9 27 35
10 Valencia WValencia W 22 21 27:46 6 4 11 27 46
11 Villarreal WVillarreal W 21 21 19:36 5 6 10 19 36
12 Levante Las Planas WLevante Las Planas W 20 21 24:39 4 8 9 24 39
13 Eibar WEibar W 19 21 14:38 5 4 12 14 38
14 Granada WGranada W 15 21 20:39 4 3 14 20 39
15 Real Betis WReal Betis W 15 21 19:54 4 3 14 19 54
16 Huelva WHuelva W 5 21 13:45 1 2 18 13 45
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra