Sábado, 23/08/2025 | ||||
08:30 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
11:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
11:00 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
11:00 | | FC Halifax ![]() | ![]() | |
11:00 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
11:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
11:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
11:00 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
11:00 | | Truro City ![]() | ![]() | |
13:30 | | Wealdstone ![]() | ![]() | |
Segunda-feira, 25/08/2025 | ||||
11:00 | | Yeovil ![]() | ![]() | |
11:00 | | Carlisle ![]() | ![]() | |
11:00 | | Scunthorpe ![]() | ![]() | |
11:00 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
11:00 | | Southend ![]() | ![]() | |
11:00 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
11:00 | | Forest Green ![]() | ![]() | |
11:00 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
11:00 | | Boreham Wood ![]() | ![]() | |
11:00 | | Woking ![]() | ![]() | |
11:00 | | Boston United ![]() | ![]() | |
11:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
Sábado, 30/08/2025 | ||||
08:30 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
11:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
11:00 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
11:00 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
11:00 | | FC Halifax ![]() | ![]() | |
11:00 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
11:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
11:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
11:00 | | Wealdstone ![]() | ![]() | |
11:00 | | Truro City ![]() | ![]() | |
13:30 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
Terça-feira, 02/09/2025 | ||||
15:45 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
15:45 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
15:45 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
15:45 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
15:45 | | Wealdstone ![]() | ![]() | |
Quarta-feira, 03/09/2025 | ||||
15:45 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
15:45 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
15:45 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
15:45 | | FC Halifax ![]() | ![]() | |
15:45 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
15:45 | | Truro City ![]() | ![]() | |
DADOS ESTATÍSTICOS DE NATIONAL LEAGUE NA TELEVISÃO EM BRASIL |
Na data de hoje 20/08/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição National League são transmitidos em Brasil, que foi o 09/11/2024, podemos fornecer os seguintes dados: |
399 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Wealdstone - Boston United 3 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO - - por ÚLTIMO JOGO PAGO Boston United - FC Halifax 19/08/2025 National League por DAZN |
TOTAL 2 CANAIS DE TV DIAS 283 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 2 CANALES TOTAL 30 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 24 6,02% TERÇA-FEIRA 85 21,3% QUARTA-FEIRA 22 5,51% QUINTA-FEIRA 12 3,01% SEXTA-FEIRA 13 3,26% SÁBADO 242 60,65% DOMINGO 1 0,25% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 51 12,78% FEVEREIRO 66 16,54% MARÇO 83 20,8% ABRIL 64 16,04% MAIO 16 4,01% JUNHO 1 0,25% JULHO - - % AGOSTO 28 7,02% SETEMBRO - - % OUTUBRO - - % NOVEMBRO 50 12,53% DEZEMBRO 40 10,03% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 309 77,44% 2024 90 22,56% |
|
Neste momento, existem 44 jogos televisionados ao vivo e 1 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Morecambe - Altrincham a ser jogado no próximo sábado, 23 de agosto de 2025 às 13:30 e será transmitido pela DAZN (Ver ao vivo).