Jogos da hoje quinta-feira, 18/09/2025 | ||||
17:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
11:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 23/09/2025 | ||||
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 24/09/2025 | ||||
12:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 25/09/2025 | ||||
17:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
12:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
12:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 30/09/2025 | ||||
19:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 01/10/2025 | ||||
12:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
17:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 07/10/2025 | ||||
19:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 08/10/2025 | ||||
12:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
17:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
17:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 15/10/2025 | ||||
12:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 22/10/2025 | ||||
12:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
12:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 29/10/2025 | ||||
11:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 30/10/2025 | ||||
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ELCANALDELFUTBOL.COM IN BRASIL |
Na data de hoje 18/09/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal ElCanalDelFutbol.com em Brasil são transmitidos, que foi o 16/08/2024, podemos fornecer os seguintes dados: |
515 PARTIDAS TELEVISADAS2 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS28 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO CSD Vargas Torres - Imbabura 17/09/2025 Serie B |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 35 6,8% TERÇA-FEIRA 47 9,13% QUARTA-FEIRA 52 10,1% QUINTA-FEIRA 62 12,04% SEXTA-FEIRA 53 10,29% SÁBADO 130 25,24% DOMINGO 136 26,41% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 17 3,3% MARÇO 39 7,57% ABRIL 50 9,71% MAIO 54 10,49% JUNHO 45 8,74% JULHO 60 11,65% AGOSTO 88 17,09% SETEMBRO 78 15,15% OUTUBRO 50 9,71% NOVEMBRO 28 5,44% DEZEMBRO 6 1,17% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 347 67,38% 2024 168 32,62% |
Jogo mais repetido San Antonio - Leones del Norte 3 |
Neste momento, há 54 jogos ao vivo televisados de 2 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Chacaritas - Atlético Vinotinto da Serie B que será jogado na próxima quinta-feira, 18 de setembro de 2025às 22:30.