Serie A Pass: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Quarta-feira, 17/04/2019 | ||||
| 15:00 | | Lazio | Udinese |
|
| Segunda-feira, 15/04/2019 | ||||
| 16:30 | | Atalanta | Empoli |
|
| Domingo, 14/04/2019 | ||||
| 08:30 | | Torino | Cagliari |
|
| 11:00 | | Fiorentina | Bologna |
|
| 11:00 | | Sampdoria | Genoa |
|
| 11:00 | | Sassuolo | Parma |
|
| 14:00 | | Chievo Verona | Napoli |
|
| 16:30 | | Frosinone | Inter |
|
| Sábado, 13/04/2019 | ||||
| 11:00 | | Spal | Juventus |
|
| 14:00 | | AS Roma | Udinese |
|
| 16:30 | | AC Milan | Lazio |
|
| Segunda-feira, 08/04/2019 | ||||
| 16:30 | | Bologna | Chievo Verona |
|
| Domingo, 07/04/2019 | ||||
| 08:30 | | Fiorentina | Frosinone |
|
| 11:00 | | Cagliari | Spal |
|
| 11:00 | | Udinese | Empoli |
|
| 14:00 | | Inter | Atalanta |
|
| 14:00 | | Lazio | Sassuolo |
|
| 16:30 | | Napoli | Genoa |
|
| Sábado, 06/04/2019 | ||||
| 11:00 | | Parma | Torino |
|
| 14:00 | | Juventus | AC Milan |
|
| 16:30 | | Sampdoria | AS Roma |
|
| Quinta-feira, 04/04/2019 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | Chievo Verona |
|
| 17:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| Quarta-feira, 03/04/2019 | ||||
| 15:00 | | Empoli | Napoli |
|
| 17:00 | | Genoa | Inter |
|
| 17:00 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| 17:00 | | Torino | Sampdoria |
|
| 17:00 | | Frosinone | Parma |
|
| 17:00 | | Spal | Lazio |
|
| Terça-feira, 02/04/2019 | ||||
| 15:00 | | AC Milan | Udinese |
|
| 17:00 | | Cagliari | Juventus |
|
| Domingo, 31/03/2019 | ||||
| 08:30 | | Parma | Atalanta |
|
| 11:00 | | Fiorentina | Torino |
|
| 11:00 | | AS Roma | Napoli |
|
| 11:00 | | Frosinone | Spal |
|
| 14:00 | | Bologna | Sassuolo |
|
| 16:30 | | Inter | Lazio |
|
| Sábado, 30/03/2019 | ||||
| 11:00 | | Udinese | Genoa |
|
| 14:00 | | Juventus | Empoli |
|
| 16:30 | | Sampdoria | AC Milan |
|
| Sexta-feira, 29/03/2019 | ||||
| 16:30 | | Chievo Verona | Cagliari |
|
| Domingo, 17/03/2019 | ||||
| 08:30 | | Genoa | Juventus |
|
| 11:00 | | Atalanta | Chievo Verona |
|
| 11:00 | | Lazio | Parma |
|
| 11:00 | | Empoli | Frosinone |
|
| 14:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 16:30 | | AC Milan | Inter |
|
| Sábado, 16/03/2019 | ||||
| 11:00 | | Sassuolo | Sampdoria |
|
| 14:00 | | Spal | AS Roma |
|
| 16:30 | | Torino | Bologna |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SERIE A PASS IN BRASIL |
| Na data de hoje 14/03/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Serie A Pass em Brasil são transmitidos, que foi o 18/08/2018, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 310 PARTIDAS TELEVISADAS1 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS20 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Lazio - Udinese 17/04/2019 Campeonato italiano |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 17 5,48% TERÇA-FEIRA 4 1,29% QUARTA-FEIRA 26 8,39% QUINTA-FEIRA 5 1,61% SEXTA-FEIRA 12 3,87% SÁBADO 89 28,71% DOMINGO 157 50,65% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 20 6,45% FEVEREIRO 39 12,58% MARÇO 40 12,9% ABRIL 31 10% MAIO - - % JUNHO - - % JULHO - - % AGOSTO 19 6,13% SETEMBRO 48 15,48% OUTUBRO 32 10,32% NOVEMBRO 28 9,03% DEZEMBRO 53 17,1% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2019 130 41,94% 2018 180 58,06% |
| Jogo mais repetido Chievo Verona - Juventus 1 |
No momento, não há jogos de futebol transmitidos ao vivo pela Serie A Pass, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV dos últimos jogos que puderam ser vistos na Serie A Pass.
Vamos atualizar essa agenda da Serie A Pass na TV quando eles confirmarem os próximos jogos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, 50 jogos foram publicados ao vivo na Serie A Pass.
A primeira partida publicada foi no dia sábado, 16 de março de 2019 entre Sassuolo - Sampdoria.
A competição mais televisionada neste canal foi Campeonato italiano com um total de 50 jogos e as três equipes mais televisionadas são Lazio (6), Udinese (6), Sassuolo (5).