Sábado, 22/02/2025 | ||||
16:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() | |
18:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
00:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
16:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/03/2025 | ||||
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
16:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/03/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/03/2025 | ||||
15:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/03/2025 | ||||
15:00 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/03/2025 | ||||
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/03/2025 | ||||
17:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
15:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
16:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 07/04/2025 | ||||
19:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
15:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
00:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
19:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
16:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
00:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
16:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 14/05/2025 | ||||
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 15/05/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
16:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
17:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
00:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 28/05/2025 | ||||
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 29/05/2025 | ||||
00:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
16:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
00:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
00:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE MLS NA TELEVISÃO EM BRASIL |
Na data de hoje 09/02/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição MLS são transmitidos em Brasil, que foi o 04/03/2018, podemos fornecer os seguintes dados: |
2.176 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Los Angeles FC - LA Galaxy 10 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO St. Louis City SC - New York City 02/03/2024 MLS por MLS Season Pass, Band Rede, Apple TV ÚLTIMO JOGO PAGO LA Galaxy - New York RB 07/12/2024 MLS por MLS Season Pass, Apple TV |
TOTAL 18 CANAIS DE TV DIAS 343 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,5 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 18 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 49 2,25% TERÇA-FEIRA 35 1,61% QUARTA-FEIRA 289 13,28% QUINTA-FEIRA 103 4,73% SEXTA-FEIRA 58 2,67% SÁBADO 1.128 51,84% DOMINGO 514 23,62% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 42 1,93% MARÇO 179 8,23% ABRIL 208 9,56% MAIO 299 13,74% JUNHO 250 11,49% JULHO 362 16,64% AGOSTO 234 10,75% SETEMBRO 290 13,33% OUTUBRO 208 9,56% NOVEMBRO 92 4,23% DEZEMBRO 12 0,55% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2024 525 24,13% 2023 528 24,26% 2022 437 20,08% 2021 229 10,52% 2020 99 4,55% 2019 271 12,45% 2018 87 4% |
|
Neste momento, existem 251 jogos televisionados ao vivo e 1 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Inter Miami CF - New York City a ser jogado no próximo sábado, 22 de fevereiro de 2025 às 20:30 e será transmitido pela MLS Season Pass (Apple TV).
Para mais informações, você pode acessar a web de MLS.