| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC | | |
| 15:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 17:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:00 | | Inter Miami | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 16:00 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC | |
|
| 15:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 20:30 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 22:00 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 17:30 | | New York City | |
|
| 20:00 | | Minnesota United | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Quarta-feira, 13/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Charlotte | |
|
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 17:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami | |
|
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 15:30 | | St. Louis City | |
|
| 17:30 | | Minnesota United | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:00 | | Inter Miami | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Quinta-feira, 16/07/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | St. Louis City | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sexta-feira, 17/07/2026 | ||||
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| 23:45 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Quarta-feira, 22/07/2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami | |
|
| 21:00 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 20:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sexta-feira, 31/07/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 01/08/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 20:30 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Quarta-feira, 19/08/2026 | ||||
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami | |
|
| 20:30 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:00 | | Atlanta Utd | |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 17:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 20:30 | | Inter Miami | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 20:00 | | St. Louis City | |
|
| Sexta-feira, 04/09/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami | |
|
| 20:30 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Quarta-feira, 09/09/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:00 | | San Diego FC | |
|
| Sexta-feira, 18/09/2026 | ||||
| 20:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Nashville SC | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 20:00 | | Inter Miami | |
|
| Sábado, 26/09/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 20:30 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 20:00 | | Columbus Crew | |
|
| Quinta-feira, 01/10/2026 | ||||
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC | |
|
| 15:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 20:30 | | Inter Miami | |
|
| 20:30 | | Charlotte | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 20:00 | | St. Louis City | |
|
| Quarta-feira, 14/10/2026 | ||||
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Inter Miami | |
|
| 21:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:30 | | Minnesota United | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Austin FC | |
|
| 23:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 23:30 | | Portland Timbers | |
|
| 23:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 20:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 14:30 | | CF Montreal | |
|
| 15:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 20:30 | | DC United | |
|
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 21:30 | | FC Dallas | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 21:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Quarta-feira, 28/10/2026 | ||||
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Inter Miami | |
|
| 19:30 | | Charlotte | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Minnesota United | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 13:00 | | Charlotte | |
|
| 14:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 14:00 | | Columbus Crew | |
|
| 14:00 | | New York City | |
|
| 14:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 15:00 | | St. Louis City | |
|
| 17:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 17:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 17:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 17:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 17:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:00 | | New England Revolution | |
|
| 22:15 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 07/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Chicago Fire | |
|
| 17:00 | | CF Montreal | |
|
| 17:00 | | New York Red Bulls | |
|
| 17:00 | | DC United | |
|
| 17:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 17:00 | | Orlando City | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 17:00 | | Inter Miami | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:00 | | FC Dallas | |
|
| 20:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:00 | | Minnesota United | |
|
| 20:00 | | Austin FC | |
|
| 20:00 | | San Diego FC | |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE MLS NA TELEVISÃO EM BRASIL |
| Na data de hoje 27/04/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição MLS são transmitidos em Brasil, que foi o 04/03/2018, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 2.866 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy 11 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO St. Louis City - New York City 02/03/2024 MLS por MLS Season Pass, Band Rede, Apple TV ÚLTIMO JOGO PAGO Los Angeles Galaxy - Real Salt Lake 26/04/2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 25 CANAIS DE TV DIAS 785 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,6 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 25 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 27 0,94% TERÇA-FEIRA 45 1,57% QUARTA-FEIRA 421 14,69% QUINTA-FEIRA 48 1,67% SEXTA-FEIRA 80 2,79% SÁBADO 1.801 62,84% DOMINGO 444 15,49% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 83 2,9% MARÇO 302 10,54% ABRIL 338 11,79% MAIO 400 13,96% JUNHO 291 10,15% JULHO 437 15,25% AGOSTO 292 10,19% SETEMBRO 344 12% OUTUBRO 253 8,83% NOVEMBRO 114 3,98% DEZEMBRO 12 0,42% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 145 5,06% 2025 545 19,02% 2024 525 18,32% 2023 528 18,42% 2022 437 15,25% 2021 229 7,99% 2020 99 3,45% 2019 271 9,46% 2018 87 3,04% |
| |
Neste momento, existem 362 jogos televisionados ao vivo e 1 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Toronto FC - San Jose Earthquakes a ser jogado no próximo sábado, 2 de maio de 2026 às 19:00 e será transmitido pela Apple TV.
Para mais informações, você pode acessar a web de MLS.