Jogos da hoje quarta-feira, 30/07/2025 | ||||
00:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | América ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Amanhã quinta-feira, 31/07/2025 | ||||
20:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 01/08/2025 | ||||
00:00 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
00:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
22:00 | | América ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
00:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:50 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 05/08/2025 | ||||
20:30 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 06/08/2025 | ||||
20:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta Utd ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
22:30 | | América ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 07/08/2025 | ||||
00:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York Red Bulls ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 08/08/2025 | ||||
00:15 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 08/10/2025 | ||||
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL APPLE TV IN BRASIL |
Na data de hoje 30/07/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Apple TV em Brasil são transmitidos, que foi o 25/02/2023, podemos fornecer os seguintes dados: |
1.483 PARTIDAS TELEVISADAS12 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS73 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO Pachuca - San Diego FC 30/07/2025 Leagues Cup |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 19 1,28% TERÇA-FEIRA 40 2,7% QUARTA-FEIRA 260 17,53% QUINTA-FEIRA 25 1,69% SEXTA-FEIRA 54 3,64% SÁBADO 958 64,6% DOMINGO 127 8,56% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 2 0,13% FEVEREIRO 17 1,15% MARÇO 146 9,84% ABRIL 177 11,94% MAIO 259 17,46% JUNHO 176 11,87% JULHO 268 18,07% AGOSTO 146 9,84% SETEMBRO 141 9,51% OUTUBRO 104 7,01% NOVEMBRO 43 2,9% DEZEMBRO 4 0,27% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 344 23,2% 2024 580 39,11% 2023 559 37,69% |
Jogo mais repetido Houston Dynamo - Real Salt Lake 6 |
Neste momento, há 50 jogos ao vivo televisados de 2 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Pachuca - San Diego FC da Leagues Cup que será jogado na próxima quarta-feira, 30 de julho de 2025às 05:00.