| Jogos da hoje domingo, 16/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Liverpool Feminino | |
|
| 09:00 | | Brighton Feminino | |
|
| 09:00 | | West Ham Feminino | |
|
| 09:00 | | Aston Villa Feminino | |
|
| 11:00 | | Portugal | |
|
| 11:00 |
| Hungria | |
|
| 11:30 | | Tottenham Feminino | |
|
| 12:15 | | Almeria | |
|
| 12:15 | | Gijon | |
|
| 14:00 |
| Ucrânia | |
|
| 14:00 |
| Sérvia | |
|
| 14:00 |
| Azerbaijão | |
|
| 14:00 |
| Albânia | |
|
| 14:30 | | Cordoba | |
|
| 14:30 | | Mirandes | |
|
| 16:30 | | Criciuma | | |
| 16:30 | | Goias | |
|
| 16:30 | | America MG | |
|
| 16:30 | | Ferroviária | |
|
| 16:45 |
| Itália | |
|
| 16:45 |
| Israel | |
|
| 17:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 17:00 | | Vélez Sarsfield | |
|
| 18:00 | | Liverpool M. | |
|
| 20:00 | | Cancun | |
|
| 20:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 20:15 |
| Central Cordoba | |
|
| 23:00 |
| Tampico Madero | |
|
| Amanhã segunda-feira, 17/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Cape Verde | |
|
| 16:45 |
| Holanda | |
|
| 16:45 |
| Alemanha | |
|
| 16:45 |
| Irlanda do Norte | |
|
| 16:45 |
| Malta | |
|
| 16:45 |
| Montenegro | |
|
| 16:45 |
| Republica Checa | |
|
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | |
|
| PD | | Cyprus | |
|
| Terça-feira, 18/11/2025 | ||||
| 13:00 |
| Iraque | |
|
| 14:00 | | Irã | |
|
| 16:45 |
| Espanha | |
|
| 16:45 |
| Belgium | |
|
| 16:45 |
| Suécia | |
|
| 16:45 |
| Romenia | |
|
| 16:45 |
| Áustria | |
|
| 16:45 |
| Escócia | |
|
| 16:45 |
| Bulgária | |
|
| 16:45 |
| Bielorrússia | |
|
| 16:45 |
| Galês | |
|
| 16:45 |
| Kosovo | |
|
| Quarta-feira, 19/11/2025 | ||||
| 14:45 | | Wolfsburg Feminino | |
|
| 14:45 |
| Juventus Feminino | |
|
| 17:00 |
| Arsenal Feminino | |
|
| 17:00 |
| Paris FC Feminino | |
|
| 17:00 |
| Valerenga W | |
|
| Quinta-feira, 20/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| Twente Women | |
|
| 17:00 |
| Chelsea Feminino | |
|
| 17:00 |
| PSG Feminino | |
|
| 17:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Sexta-feira, 21/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Preston | |
|
| 17:00 | | Valencia | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 09:30 | | Coventry | |
|
| 09:30 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Alaves | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Birmingham | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 12:15 | | Barcelona | |
|
| 12:30 | | NAC Breda | |
|
| 14:00 | | Galatasaray | |
|
| 14:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Osasuna | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:45 | | Ajax | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 17:00 | | Lanús | |
|
| 17:00 | | Villarreal | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 08:15 | | Heerenveen | |
|
| 08:30 | | Verona | |
|
| 09:00 | | Sheffield Wed | |
|
| 10:00 | | R. Oviedo | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Leeds | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 12:15 | | Betis | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | Rizespor | |
|
| 14:00 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Getafe | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| 17:00 | | Elche | |
|
| Segunda-feira, 24/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Basaksehir | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 16:45 | | Sassuolo | |
|
| 17:00 | | Espanyol | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| Sexta-feira, 28/11/2025 | ||||
| 16:45 | | Como | |
|
| 17:00 | | Getafe | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:15 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Levante | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 17:00 | | Palmeiras | |
|
| 17:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 08:15 | | PSV | |
|
| 08:30 | | Lecce | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 10:30 | | Telstar | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:05 | | West Ham | |
|
| 11:05 | | Aston Villa | |
|
| 11:05 | | Nottingham | |
|
| 12:15 | | Sevilla | |
|
| 12:45 | | Twente | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 14:00 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Celta Vigo | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| Segunda-feira, 01/12/2025 | ||||
| 16:45 | | Bologna | |
|
| 17:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Terça-feira, 02/12/2025 | ||||
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Barcelona | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| Quarta-feira, 03/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 16:30 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Burnley | |
|
| 16:30 | | Wolves | |
|
| 17:15 | | Liverpool | |
|
| 17:15 | | Leeds | |
|
| Quinta-feira, 04/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| Sexta-feira, 05/12/2025 | ||||
| 17:00 | | R. Oviedo | |
|
| Sábado, 06/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Manchester City | |
|
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:15 | | Alaves | |
|
| 12:30 | | Heerenveen | |
|
| 14:00 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Betis | |
|
| 14:30 | | Leeds | |
|
| 14:45 | | Sittard | |
|
| 16:45 | | Verona | |
|
| 17:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 17:00 | | Feyenoord | |
|
| Domingo, 07/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Cremonese | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 12:15 | | Valencia | |
|
| 13:30 | | Fulham | |
|
| 14:00 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Espanyol | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 17:00 | | Real Madrid | |
|
| Segunda-feira, 08/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 14:00 | | Udinese | |
|
| 16:45 | | Torino | |
|
| 17:00 | | Osasuna | |
|
| 17:00 | | Wolves | |
|
| Terça-feira, 09/12/2025 | ||||
| 14:45 |
| St. Polten Feminino | |
|
| 17:00 |
| Arsenal Feminino | |
|
| 17:00 |
| PSG Feminino | |
|
| 17:00 |
| Real Madrid Feminino | |
|
| Quarta-feira, 10/12/2025 | ||||
| 14:45 |
| FC Barcelona Feminino | |
|
| 14:45 |
| Valerenga W | |
|
| 17:00 |
| At. Madrid Feminino | |
|
| 17:00 |
| Chelsea Feminino | |
|
| 17:00 |
| Man Utd Feminino | |
|
| Sexta-feira, 12/12/2025 | ||||
| 16:45 | | Lecce | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:15 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Barcelona | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | PSV | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| 17:00 | | Getafe | |
|
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 08:30 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Sevilla | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 12:15 | | Celta Vigo | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:30 | | Brentford | |
|
| 14:00 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Levante | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| 17:00 | | Alaves | |
|
| Segunda-feira, 15/12/2025 | ||||
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 17:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Quarta-feira, 17/12/2025 | ||||
| 17:00 |
| FC Bayern Feminino | |
|
| 17:00 |
| Wolfsburg Feminino | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais Feminino | |
|
| 17:00 |
| Juventus Feminino | |
|
| 17:00 |
| AS Roma Feminino | |
|
| 17:00 |
| Paris FC Feminino | |
|
| 17:00 |
| Benfica Feminino | |
|
| 17:00 |
| Twente Women | |
|
| 17:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 09:30 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:00 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Nijmegen | |
|
| 16:45 | | Juventus | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 08:15 | | Utrecht | |
|
| 08:30 | | Cagliari | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Leeds | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:45 | | Sittard | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 14:00 | | Fiorentina | |
|
| 16:45 | | Genoa | |
|
| Segunda-feira, 22/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Fulham | |
|
| Sexta-feira, 26/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Parma | |
|
| 09:30 | | Nottingham | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:00 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 16:45 | | Pisa | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 08:30 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 13:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:00 | | Bologna | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| Segunda-feira, 29/12/2025 | ||||
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| Terça-feira, 30/12/2025 | ||||
| 16:30 | | West Ham | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Nottingham | |
|
| 16:30 | | Burnley | |
|
| 17:15 | | Arsenal | |
|
| 17:15 | | Manchester Utd | |
|
| Quinta-feira, 01/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sexta-feira, 02/01/2026 | ||||
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Como | |
|
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Lazio | |
|
| 09:30 | | Leeds | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| 14:00 | | Verona | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| Terça-feira, 06/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 14:00 | | Lecce | |
|
| 16:45 | | Sassuolo | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| Quarta-feira, 07/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Brentford | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:45 | | Lazio | |
|
| 16:45 | | Parma | |
|
| 16:45 | | Torino | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Burnley | |
|
| Quinta-feira, 08/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Cremonese | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Verona | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| Segunda-feira, 12/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 16:45 | | Juventus | |
|
| Quarta-feira, 14/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| Quinta-feira, 15/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Verona | |
|
| 16:45 | | Como | |
|
| Sexta-feira, 16/01/2026 | ||||
| 16:45 | | Pisa | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:00 | | Napoli | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| Segunda-feira, 19/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Cremonese | |
|
| 16:45 | | Lazio | |
|
| Sexta-feira, 23/01/2026 | ||||
| 16:45 | | Inter | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Como | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:00 | | Fiorentina | |
|
| 16:45 | | Lecce | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| Segunda-feira, 26/01/2026 | ||||
| 16:45 | | Verona | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Quarta-feira, 11/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Nottingham | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
