| Jogos da hoje domingo, 14/12/2025 | ||||
| 08:30 | | AC Milan | |
|
| 08:55 | | Brighton Feminino | |
|
| 08:55 | | Man City Feminino | |
|
| 10:00 | | Sevilla | |
|
| 10:30 | | Ajax | | |
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:30 | | Man Utd Feminino | |
|
| 12:15 | | Celta Vigo | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:30 | | Brentford | |
|
| 14:00 | | Trabzonspor | |
|
| 14:00 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Levante | |
|
| 14:30 | | Almeria | |
|
| 15:30 | | 3º lugar |
| |
| 16:45 | | Bologna | |
|
| 17:00 | | Alaves | |
|
| 17:30 | | Arouca | |
|
| 18:00 |
| Final |
| |
| Amanhã segunda-feira, 15/12/2025 | ||||
| 14:00 | | Fenerbahce | |
|
| 15:45 | | Braga | |
|
| 16:30 | | Castellon | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 17:00 | | Sheffield Wed | |
|
| 17:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| 17:45 | | FC Porto | |
|
| Terça-feira, 16/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Dep. La Coruna | |
|
| 15:00 |
| Eibar | |
|
| 17:00 | | Cardiff | |
|
| 17:00 |
| Gijon | |
|
| 17:00 |
| Guadalajara | |
|
| 17:00 |
| Eldense | |
|
| Quarta-feira, 17/12/2025 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | FC Bayern Feminino | |
|
| 17:00 |
| Wolfsburg Feminino | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais Feminino | |
|
| 17:00 |
| Juventus Feminino | |
|
| 17:00 |
| AS Roma Feminino | |
|
| 17:00 |
| Paris FC Feminino | |
|
| 17:00 |
| Benfica Feminino | |
|
| 17:00 |
| Twente Women | |
|
| 17:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| Sexta-feira, 19/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Swansea | |
|
| 17:00 | | Valencia | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 09:30 | | Southampton | |
|
| 09:30 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | R. Oviedo | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 12:15 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Osasuna | |
|
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Nijmegen | |
|
| 16:45 | | Juventus | |
|
| 17:00 | | Real Madrid | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| 18:00 | | Platense | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 08:15 | | Utrecht | |
|
| 08:30 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:15 | | Villarreal | |
|
| 12:45 | | Sittard | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Elche | |
|
| 16:45 | | Genoa | |
|
| 17:00 | | Betis | |
|
| Segunda-feira, 22/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| Terça-feira, 23/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Sexta-feira, 26/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Parma | |
|
| 09:30 | | Nottingham | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:00 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 16:45 | | Pisa | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 08:30 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 13:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:00 | | Bologna | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| Segunda-feira, 29/12/2025 | ||||
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| Terça-feira, 30/12/2025 | ||||
| 16:30 | | West Ham | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Nottingham | |
|
| 16:30 | | Burnley | |
|
| 17:15 | | Arsenal | |
|
| 17:15 | | Manchester Utd | |
|
| Quinta-feira, 01/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sexta-feira, 02/01/2026 | ||||
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| 17:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Como | |
|
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Celta Vigo | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 12:15 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Elche | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| 17:00 | | Espanyol | |
|
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Lazio | |
|
| 09:30 | | Leeds | |
|
| 10:00 | | Sevilla | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:15 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Verona | |
|
| 14:30 | | Mallorca | |
|
| 14:30 | | Alaves | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad | |
|
| Terça-feira, 06/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 14:00 | | Lecce | |
|
| 16:45 | | Sassuolo | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| Quarta-feira, 07/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Brentford | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:45 | | Lazio | |
|
| 16:45 | | Parma | |
|
| 16:45 | | Torino | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Burnley | |
|
| Quinta-feira, 08/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Cremonese | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Verona | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| Segunda-feira, 12/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 16:45 | | Juventus | |
|
| Quarta-feira, 14/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| Quinta-feira, 15/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Verona | |
|
| 16:45 | | Como | |
|
| Sexta-feira, 16/01/2026 | ||||
| 16:45 | | Pisa | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester Utd | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 14:00 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Nottingham | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Wolves | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| Segunda-feira, 19/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Cremonese | |
|
| 16:45 | | Lazio | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| Sexta-feira, 23/01/2026 | ||||
| 16:45 | | Inter | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:45 | | Lecce | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| Segunda-feira, 26/01/2026 | ||||
| 16:45 | | Verona | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester Utd | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Segunda-feira, 02/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Quarta-feira, 11/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Nottingham | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Quarta-feira, 22/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Quarta-feira, 13/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
