Jogos da hoje sábado, 22/03/2025 | ||||
00:00 | | Tepatitlan de Morelos ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hồ Chí Minh City Women ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Notts Co ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fenix ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Luxembourg ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Moldávia ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Azerbaijão ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Republica Checa ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Galês ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Louisville City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Detroit City FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Godoy Cruz 2 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New Mexico United ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Miami FC II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Lexington SC ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Defensor Sp. ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Cancun ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Phoenix Rising ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orange County ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Oakland Roots SC ![]() | ![]() |
|
Amanhã domingo, 23/03/2025 | ||||
03:00 |
| Urawa Red Diamonds Women ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albion ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Geórgia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aston Villa Feminino ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Eslovênia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Islândia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Sérvia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Escócia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Hungria ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Espanha ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Belgium ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| França ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Alemanha ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| República da Irlanda ![]() | ![]() |
|
17:45 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Wanderers ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 24/03/2025 | ||||
14:00 |
| Lituânia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Bosnia & Herzegovina ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| England ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Polônia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Albânia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rentistas ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 25/03/2025 | ||||
07:35 |
| Japão ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| China ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Coreia do Sul ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Irã ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Moldávia ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Azerbaijão ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Suécia ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Suíça ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Macedónia norte ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Gibraltar U19 ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trinidade e Tobago ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Martinique U20 ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Jamaica ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nicaragua ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Guatemala ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Costa Rica ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Honduras ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 26/03/2025 | ||||
14:00 | | Racing Montevideo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Liverpool M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 27/03/2025 | ||||
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Juventud ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Wanderers ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Miramar ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
09:15 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atl. Morelia ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
01:00 |
| Tampico Madero ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:30 | | PSV ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Preston ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Penarol ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 31/03/2025 | ||||
17:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Defensor Sp. ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 01/04/2025 | ||||
16:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Porteno ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Union de Santa Fe 2 ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nacional Potosi ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 02/04/2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Velez Sarsfield 2 ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FBC Melgar ![]() | ![]() |
|
22:30 | | U. De Chile ![]() | ![]() |
|
22:30 | | U. de Deportes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Talleres Cordoba ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Sp. Luqueno ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Racing Montevideo ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 03/04/2025 | ||||
00:00 | | Atl. Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bahia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Central Cordoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gualberto Villarroel SJ ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Dep. Tachira ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 04/04/2025 | ||||
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atl. San Luis W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
10:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 07/04/2025 | ||||
17:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 11/04/2025 | ||||
17:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
09:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Sittard ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Betis ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 14/04/2025 | ||||
17:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 16/04/2025 | ||||
16:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Atl. San Luis W ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 17/04/2025 | ||||
21:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 18/04/2025 | ||||
20:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Penarol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Montevideo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
08:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Atl. San Luis W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 21/04/2025 | ||||
17:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 23/04/2025 | ||||
14:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 24/04/2025 | ||||
17:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 25/04/2025 | ||||
17:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Wanderers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Defensor Sp. ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Miramar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Juventud ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
09:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
10:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 28/04/2025 | ||||
17:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 02/05/2025 | ||||
20:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Penarol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Montevideo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Liverpool M. ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
17:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
14:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
10:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 14/05/2025 | ||||
14:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
10:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
13:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DISNEY+ PREMIUM IN BRASIL |
Na data de hoje 21/03/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Disney+ Premium em Brasil são transmitidos, que foi o 27/06/2024, podemos fornecer os seguintes dados: |
3.297 PARTIDAS TELEVISADAS74 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS792 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO Tepatitlan de Morelos - Atletico La Paz 22/03/2025 Liga de Expansion MX |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 273 8,28% TERÇA-FEIRA 264 8,01% QUARTA-FEIRA 284 8,61% QUINTA-FEIRA 266 8,07% SEXTA-FEIRA 349 10,59% SÁBADO 969 29,39% DOMINGO 892 27,05% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 344 10,43% FEVEREIRO 447 13,56% MARÇO 242 7,34% ABRIL - - % MAIO - - % JUNHO 1 0,03% JULHO 166 5,03% AGOSTO 420 12,74% SETEMBRO 471 14,29% OUTUBRO 472 14,32% NOVEMBRO 411 12,47% DEZEMBRO 323 9,8% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 1.033 31,33% 2024 2.264 68,67% |
Jogo mais repetido Nacional - Penarol 5 |
Neste momento, há 377 jogos ao vivo televisados de 25 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Tepatitlan de Morelos - Atletico La Paz da Liga de Expansion MX que será jogado na próxima sábado, 22 de março de 2025às 04:00.