| Jogos da hoje sexta-feira, 13/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Galatasaray | |
|
| 15:30 | | Santa Clara | |
|
| 16:00 | | Man City Feminino | |
|
| 16:00 | | FC Volendam | |
|
| 16:45 | | Pisa | |
|
| 16:45 | | Hull City | |
|
| 16:45 |
| Wrexham | |
|
| 17:00 | | Elche | |
|
| 19:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Tapatio | |
|
| 20:00 | | Independiente | |
|
| 21:00 | | Ind. del Valle | |
|
| 21:30 | | Liverpool M. | |
|
| 22:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 22:00 | | Correcaminos | |
|
| 22:15 |
| Defensa y Justicia | |
|
| Amanhã sábado, 14/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Irapuato | |
|
| 09:15 |
| Burton | |
|
| 10:00 | | Espanyol | |
|
| 10:00 | | Cordoba | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 12:00 | | Derby | |
|
| 12:00 | | Dep. La Coruna W | |
|
| 12:00 |
| Manchester City | |
|
| 12:00 |
| Southampton | |
|
| 12:00 |
| Norwich | |
|
| 12:00 |
| Burnley | |
|
| 12:00 |
| Port Vale | |
|
| 12:15 | | Getafe | |
|
| 12:30 | | Heracles | |
|
| 14:00 | | Trabzonspor | |
|
| 14:00 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Sevilla | |
|
| 14:45 | | Excelsior | |
|
| 14:45 |
| Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| 17:00 | | Maldonado | |
|
| 17:00 | | Real Madrid | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 |
| Liverpool | |
|
| 17:30 | | Gil Vicente | |
|
| 19:45 |
| Talleres Cordoba | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 20:30 | | Nacional | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 08:15 | | Feyenoord | |
|
| 08:30 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Chelsea Feminino | |
|
| 09:00 | | Man Utd Feminino | |
|
| 09:00 |
| Birmingham | |
|
| 10:00 | | R. Oviedo | |
|
| 10:30 |
| Grimsby | |
|
| 11:00 | | Göztepe SK | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 11:00 |
| Stoke | |
|
| 11:00 |
| Oxford Utd | |
|
| 11:30 | | Brighton Feminino | |
|
| 12:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:15 | | Eibar | |
|
| 12:15 | | Huesca | |
|
| 12:30 | | Nacional | |
|
| 13:30 |
| Arsenal | |
|
| 14:00 | | Basaksehir | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Levante | |
|
| 15:00 | | AVS Futebol | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 17:00 | | Danubio | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Castellon | |
|
| 17:30 | | Sporting CP | |
|
| 19:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 20:30 | | Central Español | |
|
| Segunda-feira, 16/02/2026 | ||||
| 15:15 | | Al Hilal | |
|
| 16:30 | | R. Sociedad B | |
|
| 16:30 |
| Macclesfield FC | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| 17:00 | | Coventry | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 19:00 | | Albion | |
|
| 19:00 |
| Dep. Riestra | |
|
| 21:30 | | Montevideo City | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Terça-feira, 17/02/2026 | ||||
| 09:15 | | Buriram United | |
|
| 13:00 | | Al Sadd | |
|
| 16:45 | | Bristol City | |
|
| 17:00 | | Blackpool | |
|
| 21:30 | | 2 de Mayo | |
|
| 22:00 | | Atl. Ottawa | |
|
| Quarta-feira, 18/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Real Espana | |
|
| 15:15 | | Al Nassr | |
|
| 17:00 | | Wolves | |
|
| 20:00 | | Defence Force | |
|
| 21:30 |
| Nacional Potosi | | |
| 22:00 | | Universidad O&M | |
|
| Quinta-feira, 19/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Cartaginés | |
|
| 19:00 |
| Juventud | |
|
| 21:30 |
| Dep. Tachira | |
|
| 21:30 | | Lanús | |
|
| 22:00 | | Miguelito | |
|
| Sexta-feira, 20/02/2026 | ||||
| 16:45 | | Sassuolo | |
|
| 17:00 | | Blackburn | |
|
| 17:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 22:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 09:30 | | West Brom | |
|
| 10:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 12:00 | | Southampton | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:15 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Osasuna | |
|
| 14:30 | | West Ham | |
|
| 14:45 | | PSV | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| 17:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 08:30 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Sheffield Utd | |
|
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 12:00 | | Fenerbahce | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:00 | | Konyaspor | |
|
| 12:00 | | Gaziantep | |
|
| 12:15 | | Barcelona | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 14:00 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Celta Vigo | |
|
| 16:00 | | Feyenoord | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 17:00 | | Villarreal | |
|
| 19:00 | | Tapatio | |
|
| Segunda-feira, 23/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| 17:00 | | Walsall | |
|
| 17:00 | | Alaves | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| Terça-feira, 24/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Southampton | |
|
| 21:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 22:00 | | Nashville SC | |
|
| Quarta-feira, 25/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Los Angeles FC | |
|
| 17:00 | | Stoke | |
|
| 21:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:30 |
| Botafogo RJ | |
|
| 23:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Quinta-feira, 26/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 19:00 | | Guarani | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 21:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:30 |
| Flamengo RJ | |
|
| Sexta-feira, 27/02/2026 | ||||
| 16:45 | | Parma | |
|
| 17:00 | | Levante | |
|
| 17:00 | | Wolves | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:15 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Verona | |
|
| 14:30 | | Mallorca | |
|
| 14:30 | | Leeds | |
|
| 14:45 | | Heracles | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| 17:00 | | R. Oviedo | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 08:15 | | Zwolle | |
|
| 08:30 | | Cremonese | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:30 | | Twente | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:15 | | Valencia | |
|
| 12:45 | | Utrecht | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Betis | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| Segunda-feira, 02/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Pisa | |
|
| 16:45 | | Udinese | |
|
| 17:00 | | Real Madrid | |
|
| Terça-feira, 03/03/2026 | ||||
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Leeds | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Barcelona | |
|
| 17:15 | | Wolves | |
|
| 19:00 | | Montevideo City | |
|
| 19:00 |
| Independiente Petrolero | |
|
| 21:30 |
| Cobresal | |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 17:00 |
| Real Sociedad | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 19:00 |
| Club Blooming | |
|
| 21:30 |
| Atl. Nacional | |
|
| 23:00 |
| Dep. Cuenca | |
|
| Quinta-feira, 05/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 19:00 |
| Boston River | |
|
| 21:30 |
| Cienciano | |
|
| Sexta-feira, 06/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Osasuna | |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Getafe | |
|
| 12:15 | | Levante | |
|
| 12:30 | | Groningen | |
|
| 14:30 | | Atl. Madrid | |
|
| 16:00 | | PSV | |
|
| 17:00 | | Celta Vigo | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 12:15 | | Ath Bilbao | |
|
| 12:45 | | NAC Breda | |
|
| 14:30 | | Sevilla | |
|
| 17:00 | | Valencia | |
|
| Segunda-feira, 09/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Espanyol | |
|
| Quarta-feira, 11/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:45 | | PSV | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Segunda-feira, 16/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sexta-feira, 20/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:15 | | Tottenham | |
|
| 11:15 | | Aston Villa | |
|
| 12:45 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 16:00 | | Telstar | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Quarta-feira, 01/04/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 12:30 | | PSV | |
|
| 14:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 10:30 | | FC Volendam | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 17:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 10:30 | | Nijmegen | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| PD |
| Final |
| |
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sexta-feira, 17/04/2026 | ||||
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| Quarta-feira, 22/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Quinta-feira, 23/04/2026 | ||||
| 14:45 | | G.A. Eagles | |
|
| 17:00 | | PSV | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 12:30 | | Feyenoord | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| 16:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 10:30 | | Sittard | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 12:45 | | Ajax | |
|
| 12:45 | | Feyenoord | |
|
| 12:45 | | G.A. Eagles | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Quarta-feira, 13/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:30 | | PSV | |
|
| 10:30 | | Heerenveen | |
|
| 10:30 | | Zwolle | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DISNEY+ PREMIUM IN BRASIL |
| Na data de hoje 13/02/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Disney+ Premium em Brasil são transmitidos, que foi o 27/06/2024, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 7.582 PARTIDAS TELEVISADAS112 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS1.071 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Cruz Azul - Vancouver FC 12/02/2026 CONCACAF Liga dos Campeões |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 653 8,61% TERÇA-FEIRA 652 8,6% QUARTA-FEIRA 694 9,15% QUINTA-FEIRA 582 7,68% SEXTA-FEIRA 768 10,13% SÁBADO 2.167 28,58% DOMINGO 2.066 27,25% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 764 10,08% FEVEREIRO 618 8,15% MARÇO 392 5,17% ABRIL 467 6,16% MAIO 381 5,03% JUNHO 289 3,81% JULHO 365 4,81% AGOSTO 838 11,05% SETEMBRO 928 12,24% OUTUBRO 972 12,82% NOVEMBRO 874 11,53% DEZEMBRO 694 9,15% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 590 7,78% 2025 4.728 62,36% 2024 2.264 29,86% |
| Jogo mais repetido Nacional - Penarol 8 |
Neste momento, há 574 jogos ao vivo televisados de 26 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Galatasaray - Eyupspor da Campeonato Turco que será jogado na próxima sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026às 14:00.