| Jogos da hoje sábado, 28/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Leicester | |
|
| 09:30 | | Bournemouth | |
|
| 09:45 | | Albion | |
|
| 10:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:00 | | Kocaelispor | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 12:00 | | Preston | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:15 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Galatasaray | |
|
| 14:00 | | Verona | |
|
| 14:30 | | Mallorca | |
|
| 14:30 | | Granada CF | |
|
| 14:30 | | Leeds | |
|
| 14:45 | | Heracles | |
|
| 15:00 | | Nacional | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| 17:00 | | Danubio | |
|
| 17:00 | | R. Oviedo | |
|
| 17:00 | | Castellon | |
|
| 17:45 | | Boca Juniors | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Dominican Republic | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 22:00 | | Guatemala | |
|
| Amanhã domingo, 01/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Austrália | |
|
| 08:15 | | Zwolle | |
|
| 08:30 | | Cremonese | |
|
| 09:45 | | Liverpool M. | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 10:00 | | R. Sociedad B | |
|
| 10:30 | | Twente | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:15 | | Valencia | |
|
| 12:15 | | Gijon | |
|
| 12:45 | | Utrecht | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | Antalyaspor | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Betis | |
|
| 16:00 | | Canada | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Cuba | |
|
| 17:00 |
| Newells Old Boys | |
|
| 17:30 | | Rio Ave | |
|
| 19:00 | | Tlaxcala | |
|
| 19:00 | | USA | |
|
| 19:15 |
| Instituto | |
|
| 19:30 | | Nacional | |
|
| 20:30 | | El Salvador | |
|
| 21:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| Segunda-feira, 02/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Pisa | |
|
| 15:15 | | Al-Duhail SC | |
|
| 16:00 | | Santa Lúcia | |
|
| 16:30 | | Cordoba | |
|
| 16:45 | | Udinese | |
|
| 17:00 | | Birmingham | |
|
| 17:00 | | Real Madrid | |
|
| 17:15 | | Gil Vicente | |
|
| 20:00 | | Maldonado | |
|
| 21:00 | | Nicaragua | |
|
| 21:30 |
| Ind. Rivadavia | |
|
| Terça-feira, 03/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Al Wahda | |
|
| 13:45 | | Alemanha | |
|
| 15:00 |
| Espanha | |
|
| 15:15 | | Al Sadd | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Leeds | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:45 | | Port Vale | |
|
| 17:00 | | Doncaster | |
|
| 17:00 | | Barcelona | |
|
| 17:15 | | Wolves | |
|
| 19:00 | | Montevideo City | |
|
| 19:00 |
| Independiente Petrolero | |
|
| 19:00 | | Surinam | |
|
| 19:15 |
| CA Huracán | |
|
| 20:00 | | Bermuda | |
|
| 21:30 | | Barcelona SC | |
|
| 21:30 |
| Cobresal | |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 02:00 | | Japão | |
|
| 07:00 | | Seoul | |
|
| 13:00 | | Al Wasl | |
|
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Aston Villa | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 17:00 |
| Real Sociedad | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:30 | | Argentina | |
|
| 19:00 | | Carabobo | |
|
| 19:00 |
| Club Blooming | |
|
| 20:00 | | São Cristóvão e Nevis | |
|
| 20:30 | | USA | |
|
| 21:00 |
| Lanús | |
|
| 21:30 |
| Atl. Nacional | |
|
| 22:00 | | Honduras | |
|
| 23:00 |
| Dep. Cuenca | |
|
| Quinta-feira, 05/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Irã | |
|
| 16:30 | | US Virgin Islands | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 19:00 |
| Boston River | |
|
| 19:00 | | Antigua and Barbuda | |
|
| 21:30 |
| Cienciano | |
|
| Sexta-feira, 06/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Anguilla | |
|
| 17:00 | | Preston | |
|
| 17:00 | | Celta Vigo | |
|
| 20:00 | | Tapatio | |
|
| 21:00 | | Penarol | |
|
| 21:00 | | Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sp. | |
|
| 21:00 | | Juventud | |
|
| 21:00 | | Racing Montevideo | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Progreso | |
|
| 21:00 | | Boston River | |
|
| 21:00 | | Islas Caimán | |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Índia | |
|
| 09:30 | | Blackburn | |
|
| 09:30 | | England | |
|
| 10:00 | | Osasuna | |
|
| 12:00 | | Derby | |
|
| 12:15 | | Levante | |
|
| 12:30 | | Groningen | |
|
| 13:00 | | Belgium | |
|
| 14:00 | | Besiktas | |
|
| 14:30 | | Canada | |
|
| 14:30 | | Atl. Madrid | |
|
| 16:00 | | PSV | |
|
| 17:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 17:10 | | França | |
|
| 17:30 | | USA | |
|
| 21:00 | | Aruba | |
|
| 22:00 | | Irapuato | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Austrália | |
|
| 10:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 12:15 | | Getafe | |
|
| 12:45 | | NAC Breda | |
|
| 13:30 | | QPR | |
|
| 14:00 | | Fenerbahce | |
|
| 14:30 | | Sevilla | |
|
| 16:00 | | Nijmegen | |
|
| 17:00 | | Valencia | |
|
| Segunda-feira, 09/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Kayserispor | |
|
| 17:00 | | Espanyol | |
|
| Terça-feira, 10/03/2026 | ||||
| 21:30 | | Botafogo RJ | |
|
| Quarta-feira, 11/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sexta-feira, 13/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Alaves | |
|
| 21:00 | | Nacional | |
|
| 21:00 | | Danubio | |
|
| 21:00 | | CA Cerro | |
|
| 21:00 | | Central Español | |
|
| 21:00 | | Liverpool M. | |
|
| 21:00 | | Boston River | |
|
| 21:00 | | Maldonado | |
|
| 21:00 | | Albion | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Girona | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:15 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:30 | | R. Oviedo | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:45 | | PSV | |
|
| 17:00 | | Real Madrid | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Mallorca | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 12:15 | | Barcelona | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Betis | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad | |
|
| Segunda-feira, 16/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sexta-feira, 20/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Villarreal | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 21:00 | | Penarol | |
|
| 21:00 | | Wanderers | |
|
| 21:00 | | Defensor Sp. | |
|
| 21:00 | | Juventud | |
|
| 21:00 | | Racing Montevideo | |
|
| 21:00 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Progreso | |
|
| 21:00 | | Montevideo City | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:15 | | Espanyol | |
|
| 14:30 | | Levante | |
|
| 14:30 | | Osasuna | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Sevilla | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Barcelona | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:15 | | Tottenham | |
|
| 11:15 | | Aston Villa | |
|
| 12:15 | | Celta Vigo | |
|
| 12:45 | | Groningen | |
|
| 14:30 | | Ath Bilbao | |
|
| 16:00 | | Telstar | |
|
| 17:00 | | Real Madrid | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Terça-feira, 24/03/2026 | ||||
| 14:45 | | Wolfsburg Feminino | |
|
| 17:00 |
| Arsenal Feminino | |
|
| Quarta-feira, 25/03/2026 | ||||
| 14:45 |
| Real Madrid Feminino | |
|
| 17:00 |
| Man Utd Feminino | |
|
| Sexta-feira, 27/03/2026 | ||||
| 18:00 |
| Aldosivi | |
|
| Quarta-feira, 01/04/2026 | ||||
| 14:45 |
| FC Bayern Feminino | |
|
| 17:00 |
| Chelsea Feminino | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Quinta-feira, 02/04/2026 | ||||
| 14:45 |
| FC Barcelona Feminino | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais Feminino | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 12:30 | | PSV | |
|
| 14:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 17:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 10:30 | | FC Volendam | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 17:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 10:30 | | Nijmegen | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sexta-feira, 17/04/2026 | ||||
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 |
| Final |
| |
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| Quarta-feira, 22/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Quinta-feira, 23/04/2026 | ||||
| 14:45 | | G.A. Eagles | |
|
| 17:00 | | PSV | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 12:30 | | Feyenoord | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| 16:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 10:30 | | Sittard | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 12:45 | | Ajax | |
|
| 12:45 | | Feyenoord | |
|
| 12:45 | | G.A. Eagles | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Quarta-feira, 13/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:30 | | PSV | |
|
| 10:30 | | Heerenveen | |
|
| 10:30 | | Zwolle | |
|
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 11:00 | | Pisa | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolves | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:00 | | Levante | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Sevilla | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Verona | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 11:00 | | Cremonese | |
|
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:00 | | Celta Vigo | |
|
| 14:00 | | Betis | |
|
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | Espanyol | |
|
| 14:00 | | Valencia | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 14:00 | | Girona | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DISNEY+ PREMIUM IN BRASIL |
| Na data de hoje 28/02/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Disney+ Premium em Brasil são transmitidos, que foi o 27/06/2024, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 7.792 PARTIDAS TELEVISADAS113 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS1.077 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Correcaminos - Tapatio 27/02/2026 Liga de Expansion MX |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 671 8,61% TERÇA-FEIRA 662 8,5% QUARTA-FEIRA 712 9,14% QUINTA-FEIRA 598 7,67% SEXTA-FEIRA 807 10,36% SÁBADO 2.220 28,49% DOMINGO 2.122 27,23% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 763 9,79% FEVEREIRO 829 10,64% MARÇO 392 5,03% ABRIL 467 5,99% MAIO 381 4,89% JUNHO 289 3,71% JULHO 365 4,68% AGOSTO 838 10,75% SETEMBRO 928 11,91% OUTUBRO 972 12,47% NOVEMBRO 874 11,22% DEZEMBRO 694 8,91% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 800 10,27% 2025 4.728 60,68% 2024 2.264 29,06% |
| Jogo mais repetido Nacional - Penarol 8 |
Neste momento, há 525 jogos ao vivo televisados de 25 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Bournemouth - Sunderland da Premier League que será jogado na próxima sábado, 28 de fevereiro de 2026às 13:30.