Jogos da hoje quarta-feira, 30/04/2025 | ||||
13:30 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aston Villa Feminino ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Man Utd Feminino ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
Amanhã quinta-feira, 01/05/2025 | ||||
08:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Club Brugge KV ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 02/05/2025 | ||||
14:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Defensor Sp. ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Royale Union SG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Remo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Volta Redonda ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
08:00 | | Rangers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Man Utd Feminino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Tottenham Feminino ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Montevideo City ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Club Brugge KV ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Fenerbahce ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Juventud ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atletico GO ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Miramar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Athletico-PR ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chapecoense-SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Operario ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 05/05/2025 | ||||
12:00 | | Brighton Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Goias ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 06/05/2025 | ||||
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Corinthians ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Athletic Club MG ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| FBC Melgar ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 07/05/2025 | ||||
19:00 |
| Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| U. De Chile ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Cerro Porteno ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 08/05/2025 | ||||
19:00 |
| Talleres Cordoba ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Racing Montevideo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Atl. Nacional ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Athletico-PR ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| U. de Deportes ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 09/05/2025 | ||||
16:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
09:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:50 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avai ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Goias ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
08:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Criciuma ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cuiaba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Novorizontino ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 12/05/2025 | ||||
19:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Amazonas ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 13/05/2025 | ||||
14:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Gremio ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Fortaleza ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 14/05/2025 | ||||
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Penarol ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Botafogo RJ ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| U. de Deportes ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 15/05/2025 | ||||
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Talleres Cordoba ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Racing Montevideo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Flamengo RJ ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Cienciano ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 16/05/2025 | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
08:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 19/05/2025 | ||||
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 27/05/2025 | ||||
19:00 |
| Sao Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Libertad Asuncion ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 28/05/2025 | ||||
19:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Guarani ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Flamengo RJ ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Palestino ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 29/05/2025 | ||||
19:00 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Gremio ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Atletico-MG ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DISNEY+ PREMIUM IN BRASIL |
Na data de hoje 29/04/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Disney+ Premium em Brasil são transmitidos, que foi o 27/06/2024, podemos fornecer os seguintes dados: |
3.908 PARTIDAS TELEVISADAS79 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS837 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO Central Cordoba - Ind. Rivadavia 28/04/2025 Campeonato Argentino |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 325 8,32% TERÇA-FEIRA 349 8,93% QUARTA-FEIRA 359 9,19% QUINTA-FEIRA 307 7,86% SEXTA-FEIRA 389 9,95% SÁBADO 1.149 29,4% DOMINGO 1.030 26,36% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 345 8,83% FEVEREIRO 447 11,44% MARÇO 391 10,01% ABRIL 461 11,8% MAIO - - % JUNHO 1 0,03% JULHO 168 4,3% AGOSTO 418 10,7% SETEMBRO 471 12,05% OUTUBRO 472 12,08% NOVEMBRO 411 10,52% DEZEMBRO 323 8,27% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 1.644 42,07% 2024 2.264 57,93% |
Jogo mais repetido Nacional - Penarol 5 |
Neste momento, há 195 jogos ao vivo televisados de 16 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Al Nassr - Kawasaki Frontale da AFC Champions League que será jogado na próxima quarta-feira, 30 de abril de 2025às 18:30.