Jogos da hoje sexta-feira, 17/10/2025 | ||||
16:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
16:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Amazonas ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Lanús ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
23:00 | | FC Racing ![]() | ![]() |
|
Amanhã sábado, 18/10/2025 | ||||
00:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
08:30 | | QPR ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Central Español ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Charlton Athletic ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rizespor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Ceuta ![]() | ![]() |
|
12:45 | | La Luz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSV ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Basaksehir ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Montevideo City ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atletico GO ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | America MG ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Remo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Irapuato ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Tacuarembo ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| Talleres Cordoba ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
07:30 | | Como ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fenerbahce ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Sarmiento ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atenas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avai ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Operario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Penarol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tapatio ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Goias ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 20/10/2025 | ||||
13:00 | | Al Shorta ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Montevideo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 21/10/2025 | ||||
15:15 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bristol City ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 22/10/2025 | ||||
09:15 | | Shanghai Shenhua ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Goa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Konyaspor ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sheffield Wed ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defence Force ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Miguelito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Real Espana ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 23/10/2025 | ||||
16:00 | | Exeter ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Universidad O&M ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 24/10/2025 | ||||
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Preston ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Novorizontino ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Cuiaba ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
08:30 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Blackburn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Volta Redonda ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Athletic Club MG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Paysandu PA ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Criciuma ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
07:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CRB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vila Nova FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 27/10/2025 | ||||
13:00 | | Gaziantep ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Barracas Central ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Port Vale ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chapecoense-SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Athletico-PR ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 28/10/2025 | ||||
13:30 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atletico-MG ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Motagua ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 29/10/2025 | ||||
13:30 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Como ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Xelaju ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 30/10/2025 | ||||
13:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 31/10/2025 | ||||
15:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atletico GO ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
09:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
07:30 | | Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 03/11/2025 | ||||
13:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 07/11/2025 | ||||
15:45 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
08:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
07:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | G.A. Eagles ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 11/11/2025 | ||||
13:45 | | AS Roma Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| O. Lyonnais Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Real Madrid Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| St. Polten Feminino ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 12/11/2025 | ||||
13:45 |
| FC Barcelona Feminino ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| FC Bayern Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| At. Madrid Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Man Utd Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Benfica Feminino ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 13/11/2025 | ||||
13:00 | | Norway ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Azerbaijão ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Armênia ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| England ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| República da Irlanda ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Moldávia ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| França ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 14/11/2025 | ||||
13:00 |
| Finlândia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croácia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslováquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polônia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Luxembourg ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gibraltar U19 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/11/2025 | ||||
10:00 |
| Cazaquistão ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Geórgia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Turquia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Cyprus ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovênia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bosnia & Herzegovina ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Denmark ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Grécia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suíça ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
10:00 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Hungria ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Ucrânia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Sérvia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Azerbaijão ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Albânia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Itália ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 17/11/2025 | ||||
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Alemanha ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Irlanda do Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Republica Checa ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 18/11/2025 | ||||
15:45 |
| Espanha ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Belgium ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suécia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Romenia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Áustria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Escócia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bulgária ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bielorrússia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Galês ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 19/11/2025 | ||||
13:45 |
| Wolfsburg Feminino ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Juventus Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Arsenal Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Paris FC Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Valerenga W ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 20/11/2025 | ||||
13:45 |
| Twente Women ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PSG Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| OH Leuven Women ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
08:30 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
11:30 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Final |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
07:15 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Verona ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 24/11/2025 | ||||
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 28/11/2025 | ||||
15:45 | | Como ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Final |
| |
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
07:15 | | PSV ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Telstar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
10:05 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:05 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:05 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Twente ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 01/12/2025 | ||||
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 03/12/2025 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/12/2025 | ||||
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Sittard ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Verona ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/12/2025 | ||||
07:30 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 08/12/2025 | ||||
10:00 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 09/12/2025 | ||||
13:45 |
| St. Polten Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Arsenal Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PSG Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Real Madrid Feminino ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 10/12/2025 | ||||
13:45 |
| FC Barcelona Feminino ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Valerenga W ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| At. Madrid Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Man Utd Feminino ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 12/12/2025 | ||||
15:45 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
07:30 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 15/12/2025 | ||||
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 17/12/2025 | ||||
16:00 |
| FC Bayern Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Wolfsburg Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| O. Lyonnais Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Juventus Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| AS Roma Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Paris FC Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Benfica Feminino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Twente Women ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| OH Leuven Women ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nijmegen ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
07:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Sittard ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/12/2025 | ||||
07:30 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/12/2025 | ||||
07:30 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 29/12/2025 | ||||
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 30/12/2025 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 02/01/2026 | ||||
