| Jogos da hoje quarta-feira, 11/11/2026 | ||||
| 14:45 | | OH Leuven Women | |
|
| 16:30 | | Tacuarembo | |
|
| 16:30 | | La Luz | |
|
| 17:00 |
| Juventus Feminino | |
|
| 19:00 | | Londrina | |
|
| Amanhã quinta-feira, 12/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Lituânia | |
|
| 14:00 | | Armênia | |
|
| 14:45 |
| FC Barcelona Feminino | |
|
| 15:00 | | Navalcarnero | |
|
| 15:00 |
| Tarancon | |
|
| 16:30 | | Atenas | |
|
| 16:30 | | Cerrito | |
|
| 16:30 | | Plaza Colonia | |
|
| 16:45 |
| Itália | |
|
| 16:45 |
| England | |
|
| 16:45 |
| San Marino | |
|
| 16:45 |
| Montenegro | |
|
| 16:45 |
| Albânia | |
|
| 17:00 |
| Benfica Feminino | |
|
| 19:00 | | Ponte Preta | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Estudiantes LP | |
|
| Sexta-feira, 13/11/2026 | ||||
| 14:00 |
| Moldávia | |
|
| 16:45 |
| Holanda | |
|
| 16:45 |
| Eslovênia | |
|
| 16:45 |
| Eslováquia | |
|
| 16:45 |
| Escócia | |
|
| 16:45 |
| Bulgária | |
|
| 16:45 |
| Liechtenstein | |
|
| 16:45 |
| Luxembourg | |
|
| 16:45 |
| Andorra | |
|
| 17:00 | | Montevideo City | |
|
| 17:00 |
| Salamanca | |
|
| 19:00 | | Colo Colo | |
|
| 20:00 | | Nacional | |
|
| Sábado, 14/11/2026 | ||||
| 10:00 | | Central Español | |
|
| 16:30 | | Maldonado | |
|
| 16:30 | | Criciuma | |
|
| 16:30 | | CRB | |
|
| 16:30 | | America MG | |
|
| 16:30 | | Sport Recife | |
|
| 16:30 | | Fortaleza SC | |
|
| 16:30 | | Juventude | |
|
| 16:30 | | Atletico GO | |
|
| 19:30 | | Paysandú FC | |
|
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 16:30 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | Defensor Sp. | |
|
| Segunda-feira, 16/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Wanderers | |
|
| Quarta-feira, 18/11/2026 | ||||
| 14:45 |
| Real Madrid Feminino | |
|
| 14:45 |
| BK Häcken Feminino | |
|
| 17:00 |
| Chelsea Feminino | |
|
| 17:00 |
| Juventus Feminino | |
|
| Quinta-feira, 19/11/2026 | ||||
| 14:45 |
| Paris FC Feminino | |
|
| 14:45 |
| Austria Wien Frauen | |
|
| 17:00 |
| FC Barcelona Feminino | |
|
| 17:00 |
| Arsenal Feminino | |
|
| 17:00 |
| Benfica Feminino | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 12:30 | | Nijmegen | |
|
| 13:00 | | Kocaelispor | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:45 | | Feyenoord | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Konyaspor | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 10:30 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 13:00 | | Trabzonspor | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 14:00 | | AC Milan | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| Segunda-feira, 23/11/2026 | ||||
| 16:45 | | Monza | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sexta-feira, 27/11/2026 | ||||
| 16:45 | | Venezia | |
|
| 17:00 | | Nottingham | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Frosinone | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Ipswich | |
|
| 14:45 | | PSV | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Everton | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:05 | | Sunderland | |
|
| 11:05 | | Fulham | |
|
| 11:05 | | Brighton | |
|
| 11:05 | | Crystal Palace | |
|
| 12:45 | | Zwolle | |
|
| 13:00 | | Fenerbahce | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 16:45 | | Como | |
|
| Segunda-feira, 30/11/2026 | ||||
| 13:00 | | Göztepe SK | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 15:00 | | Besiktas | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| Terça-feira, 01/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Coventry | |
|
| Quarta-feira, 02/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Liverpool | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Brentford | |
|
| 17:15 | | Bournemouth | |
|
| Quinta-feira, 03/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Sexta-feira, 04/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Galatasaray | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| Sábado, 05/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Monza | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Willem II | |
|
| 13:00 | | Basaksehir | |
|
| 14:00 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Nottingham | |
|
| 16:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Besiktas | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 13:00 | | Trabzonspor | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| Segunda-feira, 07/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Venezia | |
|
| 16:45 | | Fiorentina | |
|
| Sexta-feira, 11/12/2026 | ||||
| 16:45 | | Udinese | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 13:00 | | Eyupspor | |
|
| 14:00 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 16:45 | | Como | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 08:15 | | PSV | |
|
| 08:30 | | Lazio | |
|
| 10:30 | | Groningen | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Inter | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Fenerbahce | |
|
| 13:30 | | Coventry | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| Segunda-feira, 14/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Gaziantep | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 16:45 | | Juventus | |
|
| 17:00 | | Hull City | |
|
| Quarta-feira, 16/12/2026 | ||||
| 17:00 |
| FC Bayern Feminino | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais Feminino | |
|
| 17:00 |
| Man City Feminino | |
|
| 17:00 |
| PSG Feminino | |
|
| 17:00 |
| AS Roma Feminino | |
|
| 17:00 |
| Inter Milan Feminino | |
|
| 17:00 |
| Servette Chênois | |
|
| 17:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| 17:00 |
| HB Køge Kvinder | |
|
| Sexta-feira, 18/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Kasimpasa | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 16:45 | | Lecce | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Excelsior | |
|
| 13:00 | | Galatasaray | |
|
| 14:00 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 19:00 | | Belgrano | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 08:30 | | Fiorentina | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Venezia | |
|
| 12:45 | | G.A. Eagles | |
|
| 13:00 | | Besiktas | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | Genoa | |
|
| 16:00 | | PSV | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| Segunda-feira, 21/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Trabzonspor | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 11:00 | | Coventry | |
|
| 13:30 | | Manchester Utd | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Terça-feira, 29/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Everton | |
|
| Quarta-feira, 30/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Newcastle | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Manchester Utd | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Coventry | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Ipswich | |
|
| Sexta-feira, 01/01/2027 | ||||
| 17:00 | | Leeds | |
|
| Sábado, 02/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Cagliari | |
|
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:45 | | Monza | |
|
| Domingo, 03/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Inter | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| Terça-feira, 05/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| 16:30 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Nottingham | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| Quarta-feira, 06/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Frosinone | |
|
| 11:00 | | Lecce | |
|
| 14:00 | | Atalanta | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Ipswich | |
|
| 16:45 | | Lazio | |
|
| 17:15 | | Leeds | |
|
| Quinta-feira, 07/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| Sábado, 09/01/2027 | ||||
| 11:00 | | Monza | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 08:30 | | Como | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 16:45 | | Inter | |
|
| Segunda-feira, 11/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 16:45 | | Udinese | |
|
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 21:00 | | Fenerbahce | |
|
| 21:00 | | Göztepe SK | |
|
| 21:00 | | Gaziantep | |
|
| 21:00 | | Erzurumspor FK | |
|
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 21:00 | | Fenerbahce | |
|
| 21:00 | | Trabzonspor | |
|
| 21:00 | | Eyupspor | |
|
| 21:00 | | Çorum FK | |
|
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Como | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 30/01/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 21:00 | | Galatasaray | |
|
| 21:00 | | Besiktas | |
|
| 21:00 | | Konyaspor | |
|
| 21:00 | | Basaksehir | |
|
| Domingo, 31/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 06/02/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 21:00 | | Fenerbahce | |
|
| 21:00 | | Trabzonspor | |
|
| 21:00 | | Göztepe SK | |
|
| 21:00 | | Çorum FK | |
|
| Domingo, 07/02/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Como | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| Quarta-feira, 10/02/2027 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Ipswich | |
|
| 17:00 | | Coventry | |
|
| Sábado, 13/02/2027 | ||||
| 21:00 | | Galatasaray | |
|
| 21:00 | | Besiktas | |
|
| 21:00 | | Gençlerbirligi SK | |
|
| Domingo, 14/02/2027 | ||||
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 20/02/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 21:00 | | Fenerbahce | |
|
| 21:00 | | Trabzonspor | |
|
| 21:00 | | Erzurumspor FK | |
|
| 21:00 | | Kocaelispor | |
|
| Domingo, 21/02/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | Como | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| Sábado, 27/02/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 21:00 | | Galatasaray | |
|
| 21:00 | | Besiktas | |
|
| 21:00 | | Eyupspor | |
|
| Domingo, 28/02/2027 | ||||
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Como | |
|
| 14:30 | | Monza | |
|
| Quarta-feira, 03/03/2027 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds | |
|
| 17:00 | | Nottingham | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 06/03/2027 | ||||
| 21:00 | | Fenerbahce | |
|
| 21:00 | | Trabzonspor | |
|
| 21:00 | | Kasimpasa | |
|
| 21:00 | | Kocaelispor | |
|
| Domingo, 07/03/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 13/03/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 21:00 | | Galatasaray | |
|
| 21:00 | | Besiktas | |
|
| 21:00 | | Alanyaspor | |
|
| Domingo, 14/03/2027 | ||||
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Como | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| Sábado, 20/03/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 21:00 | | Fenerbahce | |
|
| 21:00 | | Trabzonspor | |
|
| 21:00 | | Basaksehir | |
|
| Domingo, 21/03/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 03/04/2027 | ||||
| 22:00 | | Galatasaray | |
|
| 22:00 | | Besiktas | |
|
| 22:00 | | Göztepe SK | |
|
| 22:00 | | Gaziantep | |
|
| Domingo, 04/04/2027 | ||||
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Como | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| Sábado, 10/04/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 22:00 | | Fenerbahce | |
|
| 22:00 | | Trabzonspor | |
|
| 22:00 | | Gençlerbirligi SK | |
|
| 22:00 | | Amedspor | |
|
| Domingo, 11/04/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| Sábado, 17/04/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 22:00 | | Fenerbahce | |
|
| 22:00 | | Besiktas | |
|
| 22:00 | | Samsunspor | |
|
| 22:00 | | Eyupspor | |
|
| Domingo, 18/04/2027 | ||||
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | Como | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| 14:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 24/04/2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 22:00 | | Galatasaray | |
|
| 22:00 | | Trabzonspor | |
|
| 22:00 | | Erzurumspor FK | |
|
| Domingo, 25/04/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| Sábado, 01/05/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 22:00 | | Fenerbahce | |
|
| 22:00 | | Rizespor | |
|
| 22:00 | | Samsunspor | |
|
| 22:00 | | Çorum FK | |
|
| Domingo, 02/05/2027 | ||||
| 14:30 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | Como | |
|
| 14:30 | | Lecce | |
|
| 14:30 | | Monza | |
|
| Sábado, 08/05/2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds | |
|
| 12:00 | | Nottingham | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 22:00 | | Galatasaray | |
|
| 22:00 | | Trabzonspor | |
|
| 22:00 | | Besiktas | |
|
| Domingo, 09/05/2027 | ||||
| 14:30 | | Inter | |
|
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Fiorentina | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Udinese | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Venezia | |
|
| Sábado, 15/05/2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich | |
|
| 12:00 | | Coventry | |
|
| 22:00 | | Fenerbahce | |
|
| 22:00 | | Rizespor | |
|
| 22:00 | | Alanyaspor | |
|
| 22:00 | | Kocaelispor | |
|
| Domingo, 16/05/2027 | ||||
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Bologna | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
