Jogos da hoje sexta-feira, 15/08/2025 | ||||
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Gütersloh ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Colón FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Oriental ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Amazonas ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
Amanhã sábado, 16/08/2025 | ||||
08:00 |
| FK Pirmasens ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Wrexham ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Albion ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Norderstedt ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| SV Hemelingen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Blackburn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventud ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| SF Lotte ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Cottbus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Vitoria Guimaraes ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Liverpool M. ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Göztepe SK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Remo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Estrela ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vila Nova FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Athletico-PR ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
07:15 | | G.A. Eagles ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| FV Engers 07 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Regensburg ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Lokomotive Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Delmenhorst ![]() | ![]() |
|
11:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
11:45 | | FC Volendam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Ulm ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Hallescher ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Santa Clara ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cadiz CF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Racing Montevideo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chapecoense-SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atletico GO ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Ind. Rivadavia ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 18/08/2025 | ||||
13:00 |
| SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| RW Essen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Volta Redonda ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Sarmiento ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Athletic Club MG ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 19/08/2025 | ||||
16:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Operario ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aguila ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 20/08/2025 | ||||
19:00 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Real Espana ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 21/08/2025 | ||||
19:00 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Miguelito ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Esteli ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Alianza FC ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 22/08/2025 | ||||
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Betis ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Athletic Club MG ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Criciuma ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
08:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSV ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Defensor Sp. ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Rosario Central ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Goias ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Miramar ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
07:15 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Como ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Paysandu PA ![]() | ![]() |
|
16:30 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Penarol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Montevideo City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cuiaba ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 25/08/2025 | ||||
13:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Dep. Riestra ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Belgrano ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Lanús ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Avai ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 26/08/2025 | ||||
15:45 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Saprissa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Cartaginés ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 27/08/2025 | ||||
15:45 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Esteli ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 28/08/2025 | ||||
21:35 | | Remo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Real Espana ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Herediano ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 29/08/2025 | ||||
13:30 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Operario ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
08:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Volendam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Parma ![]() | ![]() |
|
14:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
11:45 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 04/09/2025 | ||||
11:00 | | Cazaquistão ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Geórgia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Lituânia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslováquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bulgária ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Luxembourg ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 05/09/2025 | ||||
15:45 |
| Itália ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovênia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Denmark ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Islândia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Ucrânia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Grécia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suíça ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Ilhas Faroé ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Moldávia ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/09/2025 | ||||
10:00 |
| Letônia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| England ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Armênia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Áustria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República da Irlanda ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/09/2025 | ||||
10:00 |
| Geórgia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Macedónia norte ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Lituânia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Belgium ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Alemanha ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Turquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polônia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Luxembourg ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 08/09/2025 | ||||
15:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croácia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Grécia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suíça ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bielorrússia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gibraltar U19 ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 09/09/2025 | ||||
13:00 |
| Azerbaijão ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Armênia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| França ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bosnia & Herzegovina ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Norway ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Sérvia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Hungria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Cyprus ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Albânia ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 12/09/2025 | ||||
16:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
08:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Nijmegen ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
07:30 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 15/09/2025 | ||||
13:30 | | Verona ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Como ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 17/09/2025 | ||||
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
08:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
09:30 | | PSV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 23/09/2025 | ||||
16:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 24/09/2025 | ||||
13:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 25/09/2025 | ||||
00:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
08:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
07:15 | | Nijmegen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zwolle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
09:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 09/10/2025 | ||||
13:00 |
| Finlândia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Republica Checa ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Áustria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Escócia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Ilhas Faroé ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Cyprus ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bielorrússia ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 10/10/2025 | ||||
11:00 |
| Cazaquistão ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Belgium ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| França ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Alemanha ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suécia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Islândia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Irlanda do Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
10:00 |
| Letônia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Norway ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Hungria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Espanha ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Sérvia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bulgária ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Estônia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
10:00 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Escócia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Ilhas Faroé ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Denmark ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Romenia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croácia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Lituânia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 13/10/2025 | ||||
15:45 |
| Eslovênia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suécia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Islândia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Ucrânia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Irlanda do Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslováquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Macedónia norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Galês ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 14/10/2025 | ||||
13:00 |
| Estônia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Espanha ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Itália ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Turquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República da Irlanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Letônia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
00:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSV ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
07:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cremonese ![]() | ![]() |
|
11:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 29/10/2025 | ||||
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Pisa ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 31/10/2025 | ||||
23:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
