UTC Cajamarca: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
Domingo, 27/10/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Terça-feira, 22/10/2024 | ||||
21:00 | | Melgar | UTC Cajamarca | |
Segunda-feira, 30/09/2024 | ||||
16:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Terça-feira, 24/09/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Quinta-feira, 19/09/2024 | ||||
18:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
Sexta-feira, 13/09/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
Domingo, 25/08/2024 | ||||
14:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Terça-feira, 20/08/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Quinta-feira, 15/08/2024 | ||||
18:15 | | Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca | |
Domingo, 04/08/2024 | ||||
23:00 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Quinta-feira, 01/08/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Quinta-feira, 25/07/2024 | ||||
22:00 | | U. César Vallejo | UTC Cajamarca | |
Sexta-feira, 19/07/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Cusco FC | |
Sexta-feira, 12/07/2024 | ||||
22:00 | | Deportivo Garcilaso | UTC Cajamarca | |
Sábado, 25/05/2024 | ||||
14:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
Segunda-feira, 20/05/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 12/05/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Melgar | |
Sexta-feira, 03/05/2024 | ||||
23:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 27/04/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Atlético Grau | |
Sábado, 20/04/2024 | ||||
18:30 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca | |
Segunda-feira, 15/04/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | CD Los Chankas | |
Sábado, 06/04/2024 | ||||
22:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Domingo, 31/03/2024 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
Sábado, 16/03/2024 | ||||
17:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Sexta-feira, 08/03/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Segunda-feira, 04/03/2024 | ||||
16:00 | | Unión Comercio | UTC Cajamarca | |
Sábado, 24/02/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Sexta-feira, 16/02/2024 | ||||
16:30 | | Alianza Atlético | UTC Cajamarca | |
Sexta-feira, 09/02/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Sexta-feira, 02/02/2024 | ||||
17:00 | | Cusco FC | UTC Cajamarca | |
Sexta-feira, 26/01/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Sexta-feira, 20/10/2023 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Segunda-feira, 02/10/2023 | ||||
23:30 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Sexta-feira, 29/09/2023 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Segunda-feira, 25/09/2023 | ||||
23:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Quarta-feira, 20/09/2023 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | D. Municipal | |
Sexta-feira, 15/09/2023 | ||||
16:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Domingo, 03/09/2023 | ||||
18:15 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Segunda-feira, 28/08/2023 | ||||
16:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Segunda-feira, 21/08/2023 | ||||
18:15 | | UTC Cajamarca | Binacional | |
Sexta-feira, 11/08/2023 | ||||
18:15 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Sábado, 05/08/2023 | ||||
23:00 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 29/07/2023 | ||||
18:15 | | UTC Cajamarca | Unión Comercio | |
Domingo, 23/07/2023 | ||||
16:00 | | AD Cantolao | UTC Cajamarca | |
Sexta-feira, 14/07/2023 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Sábado, 08/07/2023 | ||||
18:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Sexta-feira, 30/06/2023 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | Sport Huancayo | |
Domingo, 28/05/2023 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Segunda-feira, 22/05/2023 | ||||
18:30 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
Sexta-feira, 12/05/2023 | ||||
16:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
DADOS ESTATÍSTICOS DA EQUIPE UTC CAJAMARCA NA TELEVISÃO EM BRASIL |
Até a data de hoje 11/12/2024 e desde que este site coleta os dados estatísticos de quando e onde são televisionados os jogos de Fútbol da equipe UTC Cajamarca em Brasil, que foi em 13/02/2018, podemos fornecer os seguintes dados: |
139 PARTIDAS TELEVISADAS |
TOTAL 7 CANAIS DE TV DIAS 2492 SEM PARTIDA GRATUITA PARTIDAS 139 CONSECUTIVOS PAGOS |
TOTAL 26 RIVAIS MÁXIMO 10 VS Universitario TOTAL 2 COMPETIÇÕES |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 21 15,11% TERÇA-FEIRA 14 10,07% QUARTA-FEIRA 6 4,32% QUINTA-FEIRA 10 7,19% SEXTA-FEIRA 39 28,06% SÁBADO 27 19,42% DOMINGO 22 15,83% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 1 0,72% FEVEREIRO 11 7,91% MARÇO 12 8,63% ABRIL 17 12,23% MAIO 17 12,23% JUNHO 2 1,44% JULHO 15 10,79% AGOSTO 18 12,95% SETEMBRO 22 15,83% OUTUBRO 18 12,95% NOVEMBRO 6 4,32% DEZEMBRO - - % |
|
No momento, não há partidas de futebol UTC Cajamarca transmitidas ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV das últimas partidas UTC Cajamarca que puderam ser vistas na televisão.
Vamos atualizar esta agenda UTC Cajamarca na TV quando eles confirmarem os próximos jogos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, 139 partidas televisionadas ao vivo de UTC Cajamarca foram publicadas.
A primeira partida publicada foi no dia terça-feira, 13 de fevereiro de 2018 entre UTC Cajamarca - Rampla Juniors.
O canal com mais jogos ao vivo para UTC Cajamarca televisionados é o Fanatiz, com um total de 125 jogos.
E é a competição Campeonato peruano em que UTC Cajamarca foi televisionado mais vezes com um total de 133 jogos.
Y es la competición Campeonato peruano en las que más veces se ha televisado el UTC Cajamarca con un total de 133 partidos.
Para mais informações, você pode acessar a web de UTC Cajamarca.