Segunda-feira, 28/07/2025 | ||||
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() | |
19:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 29/07/2025 | ||||
19:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 30/07/2025 | ||||
19:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 31/07/2025 | ||||
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 01/08/2025 | ||||
19:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
19:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 04/08/2025 | ||||
19:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 05/08/2025 | ||||
19:00 | | América ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta Utd ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 06/08/2025 | ||||
19:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | New York Red Bulls ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE LEAGUES CUP NA TELEVISÃO EM BRASIL |
Na data de hoje 01/07/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Leagues Cup são transmitidos em Brasil, que foi o 22/07/2023, podemos fornecer os seguintes dados: |
154 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Philadelphia Union - Queretaro 2 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO - - por ÚLTIMO JOGO PAGO Columbus Crew - Los Angeles FC 25/08/2024 Leagues Cup por MLS Season Pass, Apple TV |
TOTAL 3 CANAIS DE TV DIAS 710 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 2 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 47 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 11 7,14% TERÇA-FEIRA 25 16,23% QUARTA-FEIRA 20 12,99% QUINTA-FEIRA 16 10,39% SEXTA-FEIRA 32 20,78% SÁBADO 27 17,53% DOMINGO 23 14,94% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO - - % MARÇO - - % ABRIL - - % MAIO - - % JUNHO - - % JULHO 70 45,45% AGOSTO 84 54,55% SETEMBRO - - % OUTUBRO - - % NOVEMBRO - - % DEZEMBRO - - % |
Nº DE JOGOS POR ANO 2024 77 50% 2023 77 50% |
|
Neste momento, existem 54 jogos televisionados ao vivo e 2 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Toluca - Columbus Crew a ser jogado no próximo terça-feira, 29 de julho de 2025 às 00:00 e será transmitido pela Apple TV, MLS Season Pass (Apple TV).