Jogos da hoje sábado, 13/09/2025 | ||||
06:00 | | Avispa Fukuoka ![]() | ![]() |
|
06:55 | | Fagiano Okayama ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Al Akhdoud ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bayern Munich ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Hibernian ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Al Hilal ![]() | ![]() | |
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Amanhã domingo, 14/09/2025 | ||||
08:00 | | Leicester Feminino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
12:30 | | B. Monchengladbach ![]() | ![]() |
|
12:50 | | Damac FC ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 15/09/2025 | ||||
11:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 16/09/2025 | ||||
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL CANAL GOAT IN BRASIL |
Na data de hoje 13/09/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Canal GOAT em Brasil são transmitidos, que foi o 10/08/2023, podemos fornecer os seguintes dados: |
1.230 PARTIDAS TELEVISADAS38 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS350 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO San Diego Wave W - Gotham W 12/09/2025 NWSL Women |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 76 6,18% TERÇA-FEIRA 70 5,69% QUARTA-FEIRA 115 9,35% QUINTA-FEIRA 145 11,79% SEXTA-FEIRA 187 15,2% SÁBADO 359 29,19% DOMINGO 278 22,6% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 116 9,43% FEVEREIRO 131 10,65% MARÇO 111 9,02% ABRIL 85 6,91% MAIO 106 8,62% JUNHO 71 5,77% JULHO 62 5,04% AGOSTO 185 15,04% SETEMBRO 128 10,41% OUTUBRO 140 11,38% NOVEMBRO 67 5,45% DEZEMBRO 28 2,28% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 382 31,06% 2024 686 55,77% 2023 162 13,17% |
Jogo mais repetido Al-Ittihad Jeddah Club - Al Hilal 4 |
Neste momento, há 30 jogos ao vivo televisados de 14 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka da J1 League que será jogado na próxima sábado, 13 de setembro de 2025às 11:00.