| Jogos da hoje quarta-feira, 29/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Werder Bremen Feminino | |
|
| 13:00 | | Inter Turku | |
|
| Sexta-feira, 01/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Sampdoria | |
|
| 10:00 | | Bari | |
|
| 10:00 | | Padova | |
|
| 10:00 | | Empoli | |
|
| 10:00 | | Spezia | |
|
| 10:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:00 | | Modena | |
|
| 10:00 | | Carrarese | |
|
| 10:00 | | Palermo | |
|
| 10:00 | | Mantova | |
|
| 10:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | Super Nova | |
|
| 15:45 | | Livingston | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 08:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 08:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 09:00 | | SJK | |
|
| 10:30 | | Bayern Munich | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | Union Berlin | |
|
| 11:00 | | FK Ogre United | |
|
| 11:00 | | Mariehamn | |
|
| 11:00 | | Jaro | |
|
| 13:00 | | AC Oulu | |
|
| 13:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Schalke | |
|
| 16:15 | | Valur | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Hibernian | |
|
| 08:30 | | Hannover | |
|
| 08:30 | | Greuther Furth | |
|
| 08:30 | | Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 08:30 | | Elversberg | |
|
| 10:00 | | Riga FC | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 12:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 14:30 | | Freiburg | |
|
| 15:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 15:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 15:00 | | Akranes | |
|
| 15:00 | | Keflavik | |
|
| Segunda-feira, 04/05/2026 | ||||
| 13:00 | | HJK | |
|
| 13:30 | | Hearts | |
|
| Terça-feira, 05/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Gnistan | |
|
| Quarta-feira, 06/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 10:00 | | Selangor FA | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| Quinta-feira, 07/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 14:00 | | Auda | |
|
| Sexta-feira, 08/05/2026 | ||||
| 11:30 | | BFC Daugavpils | |
|
| 13:00 | | RFS | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 15:30 | | Pescara | |
|
| 15:30 | | Cesena | |
|
| 15:30 | | Avellino | |
|
| 15:30 | | Frosinone | |
|
| 15:30 | | Entella | |
|
| 15:30 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Venezia | |
|
| 15:30 | | Monza | |
|
| 15:30 | | Reggiana | |
|
| 15:30 | | Catanzaro | |
|
| 15:30 | | Dortmund | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Braunschweig | |
|
| 08:00 | | Bochum | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:30 | | Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Nurnberg | |
|
| 16:00 | | Motherwell | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Celtic | |
|
| 08:30 | | Dusseldorf | |
|
| 08:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:30 | | Preussen Munster | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 12:30 | | FC Koln | |
|
| 14:30 | | Mainz | |
|
| Quarta-feira, 13/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Nam Định FC | |
|
| 09:00 | | Buriram United | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Livingston | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN BRASIL |
| Na data de hoje 29/04/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal OneFootball PPV em Brasil são transmitidos, que foi o 17/09/2022, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 4.920 PARTIDAS TELEVISADAS39 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS509 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO RFS - Riga FC 28/04/2026 Super Liga de Letônia |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 200 4,07% TERÇA-FEIRA 237 4,82% QUARTA-FEIRA 318 6,46% QUINTA-FEIRA 161 3,27% SEXTA-FEIRA 512 10,41% SÁBADO 2.217 45,06% DOMINGO 1.275 25,91% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 297 6,04% FEVEREIRO 587 11,93% MARÇO 621 12,62% ABRIL 807 16,4% MAIO 356 7,24% JUNHO 32 0,65% JULHO 68 1,38% AGOSTO 379 7,7% SETEMBRO 399 8,11% OUTUBRO 487 9,9% NOVEMBRO 506 10,28% DEZEMBRO 381 7,74% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 880 17,89% 2025 2.180 44,31% 2024 754 15,33% 2023 930 18,9% 2022 176 3,58% |
| Jogo mais repetido FC 08 Homburg - Bahlinger 5 |
Neste momento, há 90 jogos ao vivo televisados de 9 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Werder Bremen Feminino - FC Bayern Feminino da Women's Bundesliga que será jogado na próxima quarta-feira, 29 de abril de 2026às 18:00.