Sábado, 17/05/2025 | ||||
07:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | B. Monchengladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Korona Kielce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
09:30 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
09:30 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Cracovia ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Koln ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
12:30 | | GKS Katowice ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 23/05/2025 | ||||
14:30 | | LASK ![]() | ![]() |
|
14:30 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
PD | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
PD | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
PD | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
12:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Legia ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Rakow ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN BRASIL |
Na data de hoje 14/05/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal OneFootball PPV em Brasil são transmitidos, que foi o 17/09/2022, podemos fornecer os seguintes dados: |
2.755 PARTIDAS TELEVISADAS27 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS339 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO FC Inhulets Petrove - Livyi Bereh 12/05/2025 Ukrainian Premier League |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 132 4,79% TERÇA-FEIRA 129 4,68% QUARTA-FEIRA 212 7,7% QUINTA-FEIRA 101 3,67% SEXTA-FEIRA 281 10,2% SÁBADO 1.206 43,77% DOMINGO 694 25,19% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 150 5,44% FEVEREIRO 379 13,76% MARÇO 431 15,64% ABRIL 472 17,13% MAIO 275 9,98% JUNHO 30 1,09% JULHO 29 1,05% AGOSTO 150 5,44% SETEMBRO 160 5,81% OUTUBRO 244 8,86% NOVEMBRO 229 8,31% DEZEMBRO 206 7,48% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 895 32,49% 2024 754 27,37% 2023 930 33,76% 2022 176 6,39% |
Jogo mais repetido Hoffenheim II - Fulda-Lehnerz 4 |
Neste momento, há 71 jogos ao vivo televisados de 8 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Zorya - FC Polissya Zhytomyr da Ukrainian Premier League que será jogado na próxima sábado, 17 de maio de 2025às 12:00.