Jogos da hoje sexta-feira, 04/07/2025 | ||||
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Amanhã sábado, 05/07/2025 | ||||
09:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
09:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Haka ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 07/07/2025 | ||||
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
11:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
09:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
12:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 14/07/2025 | ||||
15:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 18/07/2025 | ||||
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
09:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
12:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 21/07/2025 | ||||
12:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 25/07/2025 | ||||
13:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
09:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 28/07/2025 | ||||
13:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 30/07/2025 | ||||
14:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 01/08/2025 | ||||
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
10:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 04/08/2025 | ||||
12:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 05/08/2025 | ||||
16:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 06/08/2025 | ||||
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 08/08/2025 | ||||
12:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
09:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 11/08/2025 | ||||
13:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 15/08/2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
09:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 18/08/2025 | ||||
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 22/08/2025 | ||||
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
09:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
09:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 25/08/2025 | ||||
11:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 29/08/2025 | ||||
11:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
10:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
11:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
11:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN BRASIL |
Na data de hoje 03/07/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal OneFootball em Brasil são transmitidos, que foi o 16/09/2020, podemos fornecer os seguintes dados: |
12.420 PARTIDAS TELEVISADAS57 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS805 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO Metta - Tukums 2000 02/07/2025 Super Liga de Letônia |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 497 4% TERÇA-FEIRA 490 3,95% QUARTA-FEIRA 707 5,69% QUINTA-FEIRA 415 3,34% SEXTA-FEIRA 1.202 9,68% SÁBADO 4.878 39,28% DOMINGO 4.231 34,07% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 620 4,99% FEVEREIRO 1.138 9,16% MARÇO 1.061 8,54% ABRIL 1.724 13,88% MAIO 1.489 11,99% JUNHO 414 3,33% JULHO 601 4,84% AGOSTO 1.134 9,13% SETEMBRO 1.107 8,91% OUTUBRO 1.383 11,14% NOVEMBRO 998 8,04% DEZEMBRO 751 6,05% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 1.041 8,38% 2024 2.744 22,09% 2023 3.189 25,68% 2022 3.541 28,51% 2021 1.553 12,5% 2020 352 2,83% |
Jogo mais repetido Salzburg - Sturm Graz 10 |
Neste momento, há 156 jogos ao vivo televisados de 4 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em AC Oulu - KuPS da Veikkausliiga que será jogado na próxima sexta-feira, 4 de julho de 2025às 17:00.