OneFootball: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Terça-feira, 10/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Japão | Vietnam |
|
| 06:00 | | Índia | Taipé Chinesa |
|
| 16:45 | | Crusaders | Cliftonville |
|
| Segunda-feira, 09/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Korea DPR | China |
|
| 06:00 | | Bangladesh | Uzbequistão |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Austrália | Coreia do Sul |
|
| 06:00 | | Irã | Philippines |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Taipé Chinesa | Vietnam |
|
| 08:00 | | Índia | Japão |
|
| 12:00 | | Ballymena | Portadown |
|
| Sexta-feira, 06/03/2026 | ||||
| 05:00 | | Uzbequistão | China |
|
| 16:00 | | Al Ahli | Al-Ittihad Jeddah Club | |
| Quinta-feira, 05/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Philippines | Coreia do Sul |
|
| 06:00 | | Irã | Austrália |
|
| 23:00 | | Bangladesh | Korea DPR |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Japão | Taipé Chinesa |
|
| 08:00 | | Vietnam | Índia |
|
| 16:30 | | Hamburger SV | Bayer Leverkusen |
|
| Terça-feira, 03/03/2026 | ||||
| 05:00 | | China | Bangladesh |
|
| Segunda-feira, 02/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Coreia do Sul | Irã |
|
| 23:00 | | Korea DPR | Uzbequistão |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Austrália | Philippines |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | Nurnberg |
|
| 09:30 | | Braunschweig | Preussen Munster |
|
| 09:30 | | Magdeburg | Karlsruher SC |
|
| 11:30 | | Stuttgart | Wolfsburg |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | Freiburg |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | RB Leipzig |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Kaiserslautern | Paderborn |
|
| 09:00 | | Arminia Bielefeld | Hannover |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | Elversberg |
|
| 11:30 | | Slovan Bratislava | Trnava |
|
| 11:30 | | Zilina | Dun. Streda |
|
| 11:30 | | Michalovce | FK Košice |
|
| 11:30 | | Podbrezova | 1. FC Tatran Prešov |
|
| 11:30 | | Skalica | Trencin |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | Ruzomberok |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | Mainz |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | St. Pauli |
|
| 11:30 | | B. Monchengladbach | Union Berlin |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | Heidenheim |
|
| 12:00 | | Glentoran | Crusaders |
|
| 12:00 | | Ballymena | Larne |
|
| 12:00 | | Carrick Rangers | Bangor FC |
|
| 12:00 | | Dungannon | Coleraine |
|
| 14:30 | | Dortmund | Bayern Munich |
|
| 16:00 | | Al-Fayha FC | Al Nassr |
|
| 16:30 | | Greuther Furth | Schalke |
|
| Sexta-feira, 27/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Dusseldorf | Bochum |
|
| 16:30 | | Augsburg | FC Koln |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN BRASIL |
| Na data de hoje 12/03/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal OneFootball em Brasil são transmitidos, que foi o 16/09/2020, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 13.513 PARTIDAS TELEVISADAS60 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS822 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Crusaders - Cliftonville 10/03/2026 NIFL Premiership |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 542 4,01% TERÇA-FEIRA 520 3,85% QUARTA-FEIRA 735 5,44% QUINTA-FEIRA 434 3,21% SEXTA-FEIRA 1.304 9,65% SÁBADO 5.362 39,68% DOMINGO 4.616 34,16% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 734 5,43% FEVEREIRO 1.237 9,15% MARÇO 1.088 8,05% ABRIL 1.725 12,77% MAIO 1.489 11,02% JUNHO 414 3,06% JULHO 694 5,14% AGOSTO 1.339 9,91% SETEMBRO 1.270 9,4% OUTUBRO 1.558 11,53% NOVEMBRO 1.143 8,46% DEZEMBRO 822 6,08% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 241 1,78% 2025 1.893 14,01% 2024 2.744 20,31% 2023 3.189 23,6% 2022 3.541 26,2% 2021 1.553 11,49% 2020 352 2,6% |
| Jogo mais repetido Salzburg - Sturm Graz 10 |
No momento, não há jogos de futebol transmitidos ao vivo pela OneFootball, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV dos últimos jogos que puderam ser vistos na OneFootball.
Vamos atualizar essa agenda da OneFootball na TV quando eles confirmarem os próximos jogos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, 50 jogos foram publicados ao vivo na OneFootball.
A primeira partida publicada foi no dia sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 entre Dusseldorf - Bochum.
A competição mais televisionada neste canal foi AFC Women's Asian Cup com um total de 18 jogos e as três equipes mais televisionadas são Austrália (3), Coreia do Sul (3), Korea DPR (3).