| Jogos da hoje sábado, 10/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Lebanon | |
|
| 08:30 | | EAU | |
|
| 11:00 | | Irã | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Union Berlin | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | Síria | |
|
| 14:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| Amanhã domingo, 11/01/2026 | ||||
| 08:30 | | China | |
|
| 11:00 | | Tailândia | |
|
| 11:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 13:30 | | Bayern Munich | |
|
| Segunda-feira, 12/01/2026 | ||||
| 13:30 | | Jordânia | |
|
| 13:30 | | Arábia Saudita | |
|
| 14:30 | | Al Hilal | |
|
| Terça-feira, 13/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Uzbequistão | |
|
| 08:30 | | Irã | |
|
| 13:30 | | Japão | |
|
| 13:30 | | EAU | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| 16:30 | | Mainz | |
|
| 16:30 | | Dortmund | |
|
| 16:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:45 | | Glentoran | |
|
| 16:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Quarta-feira, 14/01/2026 | ||||
| 08:30 | | Iraque | |
|
| 08:30 | | Tailândia | |
|
| 14:30 | | Wolfsburg | |
|
| 16:30 | | Hoffenheim | |
|
| 16:30 | | FC Koln | |
|
| 16:30 | | RB Leipzig | |
|
| Quinta-feira, 15/01/2026 | ||||
| 16:30 | | Augsburg | |
|
| Sexta-feira, 16/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Dusseldorf | |
|
| 14:30 | | Braunschweig | |
|
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Nurnberg | |
|
| 09:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 09:00 | | Preussen Munster | |
|
| 11:30 | | Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | FC Koln | |
|
| 12:00 | | Glenavon | |
|
| 12:00 | | Cliftonville | |
|
| 12:00 | | Coleraine | |
|
| 12:00 | | Dungannon | |
|
| 14:30 | | Al Nassr | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:30 | | Hertha Berlin | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 09:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:30 | | Bochum | |
|
| 09:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| Quinta-feira, 22/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Sexta-feira, 23/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 14:30 | | Darmstadt | |
|
| 16:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Hannover | |
|
| 09:00 | | Greuther Furth | |
|
| 09:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Mainz | |
|
| 11:30 | | Bayern Munich | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| 12:00 | | Crusaders | |
|
| 12:00 | | Ballymena | |
|
| 12:00 | | Carrick Rangers | |
|
| 12:00 | | Larne | |
|
| 14:30 | | Union Berlin | |
|
| 16:30 | | Magdeburg | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 09:30 | | Schalke | |
|
| 09:30 | | Paderborn | |
|
| 09:30 | | Elversberg | |
|
| 11:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 13:30 | | Freiburg | |
|
| Segunda-feira, 26/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Nassr | |
|
| Quinta-feira, 29/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Sexta-feira, 30/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Nurnberg | |
|
| 14:30 | | Magdeburg | |
|
| 16:30 | | FC Koln | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Braunschweig | |
|
| 09:00 | | Bochum | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:00 | | Glenavon | |
|
| 12:00 | | Linfield | |
|
| 12:00 | | Dungannon | |
|
| 12:00 | | Bangor FC | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:30 | | Kaiserslautern | |
|
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Dusseldorf | |
|
| 09:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:30 | | Dortmund | |
|
| Segunda-feira, 02/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Hilal | |
|
| Terça-feira, 03/02/2026 | ||||
| 16:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Sexta-feira, 06/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Al Nassr | |
|
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 11:30 | | Trencin | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:30 | | FK Košice | |
|
| 14:00 | | Dun. Streda | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 11:30 | | Zilina | |
|
| 14:00 | | Michalovce | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | Podbrezova | |
|
| 11:30 | | Skalica | |
|
| 14:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 14:30 | | Al Fateh | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 14:00 | | Trnava | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 11:30 | | Trencin | |
|
| 11:30 | | Dun. Streda | |
|
| 11:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 14:00 | | Trnava | |
|
| 21:00 | | Al Najma | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 14:00 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | Zilina | |
|
| 11:30 | | Michalovce | |
|
| 11:30 | | Podbrezova | |
|
| 11:30 | | Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN BRASIL |
| Na data de hoje 10/01/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal OneFootball em Brasil são transmitidos, que foi o 16/09/2020, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 13.289 PARTIDAS TELEVISADAS59 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS818 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO USA - Alemanha 09/01/2026 Kings World Cup Nations |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 533 4,01% TERÇA-FEIRA 504 3,79% QUARTA-FEIRA 725 5,46% QUINTA-FEIRA 428 3,22% SEXTA-FEIRA 1.280 9,63% SÁBADO 5.253 39,53% DOMINGO 4.566 34,36% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 637 4,79% FEVEREIRO 1.138 8,56% MARÇO 1.060 7,98% ABRIL 1.725 12,98% MAIO 1.489 11,2% JUNHO 414 3,12% JULHO 694 5,22% AGOSTO 1.339 10,08% SETEMBRO 1.270 9,56% OUTUBRO 1.558 11,72% NOVEMBRO 1.143 8,6% DEZEMBRO 822 6,19% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 17 0,13% 2025 1.893 14,24% 2024 2.744 20,65% 2023 3.189 24% 2022 3.541 26,65% 2021 1.553 11,69% 2020 352 2,65% |
| Jogo mais repetido Salzburg - Sturm Graz 10 |
Neste momento, há 131 jogos ao vivo televisados de 6 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Lebanon - Coreia do Sul da AFC U23 Asian Cup que será jogado na próxima sábado, 10 de janeiro de 2026às 12:30.