Amigável: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
Terça-feira, 09/09/2025 | ||||
04:00 | | Nova Zelândia | Austrália | |
13:00 | | Estônia | Andorra |
|
15:45 | | Galês | Canada |
|
16:00 | | Malta | San Marino | |
20:30 | | USA | Japão | |
Segunda-feira, 08/09/2025 | ||||
10:30 | | Indonésia | Lebanon |
|
14:15 | | Republica Checa | Arábia Saudita |
|
Sábado, 06/09/2025 | ||||
18:00 | | USA | Coreia do Sul |
|
Sexta-feira, 05/09/2025 | ||||
10:30 | | Indonésia | Taipé Chinesa |
|
15:00 | | Romenia | Canada |
|
Quinta-feira, 04/09/2025 | ||||
13:00 | | Norway | Finlândia |
|
13:00 | | Gibraltar U19 | Albânia |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
15:00 | | Inter | Olympiacos Piraeus | |
15:45 | | Juventus | Atalanta | |
Quarta-feira, 13/08/2025 | ||||
15:00 | | Napoli | Olympiacos Piraeus |
|
Terça-feira, 12/08/2025 | ||||
14:00 | | Tirol | Real Madrid |
|
16:00 | | Monza | Inter | |
Domingo, 10/08/2025 | ||||
11:00 | | Chelsea | AC Milan |
|
12:30 | | Dortmund | Juventus |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
10:30 | | Werder Bremen | Udinese |
|
10:30 | | Union Berlin | Olympiacos Piraeus |
|
11:00 | | West Ham | Lille |
|
11:00 | | Everton | AS Roma |
|
11:00 | | Leeds | AC Milan |
|
11:00 | | Wolves | Celta Vigo |
|
12:00 | | Newcastle | Atl. Madrid |
|
13:00 | | Brighton | Wolfsburg |
|
14:00 | | Napoli | Girona |
|
14:00 | | Marseille | Aston Villa |
|
16:00 | | Palermo | Manchester City |
|
Sexta-feira, 08/08/2025 | ||||
14:30 | | Newcastle | Espanyol |
|
15:00 | | Chelsea | Bayer Leverkusen |
|
15:00 | | Monaco | Inter |
|
Quarta-feira, 06/08/2025 | ||||
15:30 | | Betis | Como |
|
Terça-feira, 05/08/2025 | ||||
13:00 | | Bayer Leverkusen | Pisa |
|
Segunda-feira, 04/08/2025 | ||||
08:00 | | Daegu | Barcelona | |
13:00 | | Liverpool | Ath Bilbao |
|
16:00 | | Liverpool | Ath Bilbao |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
08:00 | | Tottenham | Newcastle |
|
09:00 | | Ajax | Monaco |
|
14:00 | | Brest | Napoli |
|
15:00 | | FC Porto | Atl. Madrid |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
10:30 | | Union Berlin | Espanyol |
|
11:00 | | Southampton | Brighton |
|
14:00 | | Twente | Udinese |
|
15:00 | | Marseille | Sevilla |
|
15:30 | | B. Monchengladbach | Valencia |
|
Sexta-feira, 01/08/2025 | ||||
11:00 | | Augsburg | Crystal Palace |
|
14:00 | | Sittard | Bayer Leverkusen |
|
Quinta-feira, 31/07/2025 | ||||
13:00 | | AS Roma | Cannes |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE AMIGÁVEL NA TELEVISÃO EM BRASIL |
Na data de hoje 13/09/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Amigável são transmitidos em Brasil, que foi o 04/09/2014, podemos fornecer os seguintes dados: |
1.121 PARTIDAS TELEVISADASJogo mais repetido Argentina - Mexico 3 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Nova Zelândia - Austrália 09/09/2025 Amigável por FIFA+ ÚLTIMO JOGO PAGO USA - Japão 09/09/2025 Amigável por Xsports |
TOTAL 72 CANAIS DE TV DIAS 4 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,4 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 72 CANALES TOTAL 487 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 69 6,16% TERÇA-FEIRA 205 18,29% QUARTA-FEIRA 203 18,11% QUINTA-FEIRA 98 8,74% SEXTA-FEIRA 151 13,47% SÁBADO 269 24% DOMINGO 126 11,24% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 68 6,07% FEVEREIRO 21 1,87% MARÇO 190 16,95% ABRIL 2 0,18% MAIO 21 1,87% JUNHO 203 18,11% JULHO 269 24% AGOSTO 134 11,95% SETEMBRO 68 6,07% OUTUBRO 46 4,1% NOVEMBRO 92 8,21% DEZEMBRO 7 0,62% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 155 13,83% 2024 239 21,32% 2023 150 13,38% 2022 195 17,4% 2021 115 10,26% 2020 68 6,07% 2019 94 8,39% 2018 95 8,47% 2017 1 0,09% 2016 3 0,27% 2015 4 0,36% 2014 2 0,18% |
|
No momento, não há eventos da Amigável televisionados ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV da última coisa que pôde ser vista na televisão.
Atualizaremos esta agenda Amigável na TV quando eles confirmarem os próximos eventos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, foram publicados 50 eventos televisionados ao vivo.
O primeiro evento publicado foi no dia quinta-feira, 31 de julho de 2025 e o canal que mais exibiu jogos da Amigável foi a Disney+ Premium com um total de 23.